Resumen
Expediente | Inf.pública | Temporada | Peticionario | Isla | Lugar | Término municipal | Petición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ME/2019-2022 | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021-2022 | AYUNTAMIENTO ALAIOR | MENORCA | LITORAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALAIOR | ALAIOR | INSTALACIONES TEMPORALES |
2 IB/2019-2022 | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021-2022 | AYUNTAMIENTO SANTA EULARIA DES RIU | EIVISSA | LITORAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA EULARIA DES RIU | SANTA EULARIA DES RIU | INSTALACIONES TEMPORALES |
4 IB/2019-2022 | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021-2022 | AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMANY | EIVISSA | LITORAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE SANT ANTONI DE PORTMANY | SANT ANTONI DE PORTMANY | INSTALACIONES TEMPORALES |
1 FO/2019-2021 | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021 | CONSELL INSULAR DE FORMENTERA | FORMENTERA | LITORAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE FORMENTERA | FORMENTERA | INSTALACIONES TEMPORALES |
8059.V | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021-2022 | CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, DIRECCIO GENERAL DE ESPAIS NATURALS | FORMENTERA | ESTANY DES PEIX | FORMENTERA | OCUPACIÓN PARA PUNTOS DE FONDEO TEMPORALES |
8321.V | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021 | AYUNTAMIENTO CALVIA | MALLORCA | PORTAL VELLS Y TRAMO CALA CONTESA-CALA XINXEL | CALVIA | OCUPACIÓN PARA BALIZAMIENTO, 10 SOMBRILLAS Y 20 HAMACAS |
7 MA/2019-2022 | PRIMERA 19 | 2019-2020-2021-2022 | AYUNTAMIENTO MANACOR | MALLORCA | LITORAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE MANACOR | MANACOR | INSTALACIONES TEMPORALES |
Termini de remissió
Termini per presentar documents des del dia divendres, 08 de de febrer de 2019 fins al dia divendres, 08 de de març de 2019
Annexos
Planos instalaciones de temporada con bionomia bentónica
Proyecto de instalaciones de temporada 2019-2022
Balizamiento de instalaciones de temporada
Cartografía de las instalaciones de temporada 2019-2022