Los resultados de los muestreos de la Red Nivel II están a disposición del público en general bajo petición. Para facilitar la difusión se presentan una serie de informes:
INFORMES DE RESULTADOS GENERALES:
A partir del año 2015, tanto a nivel nacional como por parcelas, se ha ampliado el alcance de las Memorias de resultados, que no sólo informan sobre vitalidad del arbolado, sino también de deposición atmosférica, calidad del aire (dosímetros pasivos), análisis de nutrición foliar, desfronde, fenología y crecimientos en las parcelas de Nivel II:
Resumen de metodologías de muestreo sobre meteorología, fenología, crecimientos, desfronde, nutrición foliar, deposición y solución del suelo en las parcelas de Nivel II:
Resumen general de resultados sobre calidad del aire y ozono en parcelas de Nivel II
Resumen general de resultados de muestra foliar 1995-2014:
Red de Nivel II, Muestra foliar 2014 (11,7MB)
INFORMES DE RESULTADOS POR PARCELA:
Relación de parcelas por especies forestales
ESPECIE | CODIGO PARCELA | PROVINCIA | COMUNIDAD AUTONOMA |
---|---|---|---|
Erica arborea | ver 51Ea | TENERIFE | CANARIAS |
Eucalyptus globulus | ver 120Eg | LA CORUÑA | GALICIA |
ver 109Eg | HUELVA | ANDALUCIA | |
Fagus sylvatica | ver 115Fs | PAMPLONA | NAVARRA |
ver 03Fs | LOGROÑO | LA RIOJA | |
Juniperus oxycedrus | ver 14Jo | MADRID | MADRID |
Juniperus thurifera | ver 29Jth | SORIA | CASTILLA-LEON |
Laurus azorica | ver 52La | TENERIFE | CANARIAS |
Pinus canariensis | ver 53Pc | TENERIFE | CANARIAS |
Pinus halepensis | ver 108Ph | JAEN | ANDALUCIA |
ver 41Ph | BALEARES | BALEARES | |
ver 19Ph | TARRAGONA | CATALUÑA | |
ver 25Ph | ALICANTE | C. VALENCIANA | |
ver 54Ph | VALENCIA | C. VALENCIANA | |
Pinus nigra | ver 27Pn | JAEN | ANDALUCIA |
ver 42Pn | CUENCA | CAST-LA MANCHA | |
ver 22Pn | TERUEL | ARAGON | |
Pinus pinaster | ver 46Ppr | ALBACETE | CAST-LA MANCHA |
ver 43Ppr | CUENCA | CAST-LA MANCHA | |
ver 39Ppr | AVILA | CASTILLA-LEON | |
ver 37Ppr | SEGOVIA | CASTILLA-LEON | |
ver 102Ppr | LA CORUÑA | GALICIA | |
ver 150Ppr | ORENSE | GALICIA | |
Pinus pinea | ver 10Ppa | HUELVA | ANDALUCIA |
ver 36Ppa | VALLADOLID | CASTILLA-LEON | |
Pinus radiata | ver 45Pr | ALAVA | PAIS VASCO |
Pinus sylvestris | ver 24Ps | HUESCA | ARAGON |
ver 21Ps | TERUEL | ARAGON | |
ver 05Ps | SEGOVIA | CASTILLA-LEON | |
ver 30Ps | SORIA | CASTILLA-LEON | |
ver 47Ps | BARCELONA | CATALUÑA | |
Pinus uncinata | ver 48Pu | LERIDA | CATALUÑA |
Quercus faginea | ver 23Qf | ZARAGOZA | ARAGON |
ver 44Qf | TOLEDO | CAST-LA MANCHA | |
Quercus ilex | ver 28Qi | GRANADA | ANDALUCIA |
ver 26Qi | JAEN | ANDALUCIA | |
ver 16Qi | SEVILLA | ANDALUCIA | |
ver 40Qi | BALEARES | BALEARES | |
ver 01Qi | SANTANDER | CANTABRIA | |
ver 49Qi | TOLEDO | CAST-LA MANCHA | |
ver 32Qi | BURGOS | CASTILLA-LEON | |
ver 35Qi | ZAMORA | CASTILLA-LEON | |
ver 18Qi | BARCELONA | CATALUÑA | |
ver 06Qi | CASTELLON | C. VALENCIANA | |
ver 12Qi | BADAJOZ | EXTREMADURA | |
ver 07Qi | CACERES | EXTREMADURA | |
Quercus petraea | ver 33Qpe | PALENCIA | CASTILLA-LEON |
Quercus pyrenaica | ver 34Qpy | LEON | CASTILLA-LEON |
ver 38Qpy | SALAMANCA | CASTILLA-LEON | |
ver 31Qpy | SORIA | CASTILLA-LEON | |
Quercus robur | ver 13Qr | OVIEDO | ASTURIAS |
Quercus suber | ver 17Qs | CADIZ | ANDALUCIA |
ver 04Qs | GERONA | CATALUÑA | |
ver 11Qs | CACERES | EXTREMADURA |
*Las parcelas resaltadas son parcelas con instrumentación de seguimiento intensivo