Notificaciones de Liberaciones Voluntarias solicitadas en España (2009)
Notificación | Notificador | Lugar | OMG y Objeto de Modificación | Período y Superficie de Liberación |
Fecha Aprob. Informe Resultados |
---|---|---|---|---|---|
B/ES/09/01 | Limagrain Ibérica | Navarra (2) Aragón: Zaragoza (1) | Maíz Tolerancia a glifosato | Abril- Noviembre 2009 30.000 m² | Aragón: Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/02 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (2) | Maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 Tolerancia a glifosato y glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Febrero 2009-Febrero 2010 5.600 m² | Cataluña: Aragón: Castilla-La Mancha: Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/09/03 | Monsanto | Navarra (1) | Maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 Tolerancia a glifosato y glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Diciembre 2009 1.000 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/04 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Febrero 2009-Febrero 2010 96.100 m² | Cataluña: Aragón: Castilla-La Mancha: Navarra: Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/09/05 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1) | Maíz NK603 x MON 810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2009-Febrero 2010 69.100 m² | Cataluña: Aragón: Castilla-La Mancha: Navarra: Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/09/06 | Monsanto | Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) | Maíz MON 88017 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros | Febrero 2009-febrero 2010 6.000 m² | Cataluña: Navarra : Informe de resultados: |
B/ES/09/07 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Cataluña: Lleida (4) Navarra (1) | Maíz MON 89034 Resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2009-febrero 2010 37.200 m² | Cataluña: Aragón: Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/08 | Mosanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1) | Maíz MON 89034 x NK603 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Febrero 2009-febrero 2010 25.600 m² | Cataluña: Aragón: Castilla-La Mancha: Navarra: Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/09/09 | Monsanto | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1) | Maíz MON 89034 x MON 88017 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros | Febrero 2009-febrero 2010 11.400 m² | Cataluña: Aragón: Castilla-La Mancha: Navarra: Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/09/10 | Monsanto | Navarra (1) | Maíz 59122 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros | Abril- Diciembre 2009 1.000 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/11 | Monsanto | Navarra (1) | Maíz 59122 x 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Diciembre 2009 1.000 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/12 | Monsanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (4) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Guadalajara(1), Toledo (1) Castilla y León: León (1), Salamanca (1), Zamora (2), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (5) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Febrero 2009-Febrero 2010 81.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/13 | Mosanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (4) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Guadalajara(1), Toledo (1) Castilla y León: León (1), Salamanca (1), Zamora (2), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (5) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1) | Maíz NK603 x MON 810 Tolerancia a glifosato y tolerancia a insectos lepidópteros | Febrero 2009-Febrero 2010 81.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/14 | Mosanto | Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (4) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Guadalajara(1), Toledo (1) Castilla y León: León (1), Salamanca (1), Zamora (2), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (5) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1) | Maíz MON 88017 Tolerancia a glifosato y tolerancia a insectos coléopteros | Febrero 2009-Febrero 2010 54.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/15 | Procase Semillas | Andalucía: Sevilla (1) Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1), Teruel (1) Navarra (1) Cataluña: Lleida (1) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2009 20.876 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/16 | Semillas Fitó | Andalucía: Huelva (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz NK603 x MON 810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Enero 2009- Febrero 2010 6.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/17 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1) | Maíz 98140 Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato | Abril- Diciembre 2009 34.000 m² | Aragón: Castilla-La Mancha: La Rioja: Madrid: Retirado por el notificador Cataluña: y Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/18 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/19 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/20 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz 1507 x 59122 Tolerancia a glufosinato, y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/21 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz 59122 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/22 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz 59122 x 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/23 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/24 | Pioneer | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2) | Maíz NK603 x MON810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 29.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/25 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (5), Salamanca (1), Palencia (3) Cataluña: Lleida (1) Navarra (1) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 100.000 m² | Cataluña: y Aragón: Castilla-La Mancha: Castilla y León: Navarra: Madrid: Retirado por el notificador Informe de resultados: |
B/ES/09/26 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (5), Salamanca (1), Palencia (3) Cataluña: Lleida (1) Navarra (1) | Maíz 1507 x NK603 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 100.000 m² | Cataluña: y Aragón: Castilla-La Mancha: Castilla y León: Navarra: Madrid: Retirado por el notificador Informe de resultados: |
B/ES/09/27 | Dow AgroScience | Aragón: Zaragoza (2) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril-Noviembre 2009 10.000 m² | Aragón: Informe de resultados: |
B/ES/09/28 | Sesvan- derhave | Castilla y León: Palencia (1) | Remolacha H7-1 Tolerancia a glifosato | Marzo-Diciembre 2009 1.000 m² | Castilla y León : Informe de resultados: |
B/ES/09/29 | Semillas Fitó | Andalucía: Huelva (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Enero 2009-Febrero 2010 6.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/30 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3) | Algodón GHB614 Tolerancia a glifosato | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 210.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/31 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3) | Algodón GHB119 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 210.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/32 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3) | Algodón T304-40 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 210.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/33 | Bayer CropScience | Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3) | Algodón (T304-40 x GHB119) x GHB614 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 210.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/34 | Bayer CropScience | Cataluña: Tarragona (6) | Algodón GHB614 Tolerancia a glifosato | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 180.000 m² | RETIRADO POR EL NOTIFICADOR |
B/ES/09/35 | Bayer CropScience | Cataluña: Tarragona (6) | Algodón GHB119 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 180.000 m² | RETIRADO POR EL NOTIFICADOR |
B/ES/09/36 | Bayer CropScience | Cataluña: Tarragona (6) | Algodón T304-40 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 180.000 m² | RETIRADO POR EL NOTIFICADOR |
B/ES/09/37 | Bayer CropScience | Cataluña: Tarragona (6) | Algodón (T304-40 x GHB119) x GHB614 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Primavera 2009- Invierno 2009-2010 180.000 m² | RETIRADO POR EL NOTIFICADOR |
B/ES/09/38 | Syngenta | Cataluña: Lleida (4) | Maíz (Zea mays) Bt11 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Marzo-Noviembre 2009 7.400 m² | Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/39 | Syngenta | Cataluña: Lleida (5) Castilla La Mancha: Albacete (2) | Maíz GA21 Tolerancia a glifosato | Marzo-Noviembre 2009 26.300 m² | Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/40 | Syngenta | Aragón: Huesca (1) Castilla y León: León (4), Zamora (1), Valladolid (2) Cataluña: Lleida (5) | Maíz MIR604 Resistencia a coleópteros | Abril-Noviembre 2009 6.950 m² | Aragón: Cataluña: Castilla y León: Informe de resultados: |
B/ES/09/41 | Syngenta | Aragón: Huesca (1) Cataluña: Lleida (5) | Maíz MIR162 Resistencia a insectos lepidópteros | Abril-Diciembre 2009 2.900 m² | Aragón : Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/42 | Syngenta | Cataluña: Lleida (1) | Maíz Bt11 x GA21 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril-Noviembre 2009 300 m² | Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/43 | Syngenta | Aragón: Huesca (1) Cataluña: Lleida (5) Castilla La Mancha: Albacete (2) | Maíz Bt11 x MIR604 x GA21 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril-Noviembre 2009 10.200 m² | Aragón: Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/44 | Syngenta | Aragón: Huesca (1) Cataluña: Lleida (5) | Maíz Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Diciembre 2009 15.200 m² | Aragón: Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/45 | Syngenta | Castilla y León: Palencia (1), Valladolid (1), Burgos (1), León (2) | Remolacha H7-1 Tolerancia a glifosato | Marzo-Noviembre 2009 15.000 m² | Castilla y León : Informe de resultados: |
B/ES/09/46 | Syngenta | Castilla y León: Palencia (1), Valladolid (1), Burgos (1), León (2) | Remolacha Rz13 x H7-1 Tolerancia a glifosato y resistencia a rizomanía | Marzo-Noviembre 2009 15.000 m² | Castilla y León: (Finalmente no se llevó a cabo) |
B/ES/09/47 | Limagrain Ibérica | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1) | Maíz NK603 Tolerancia a glifosato | Abril 2009- Enero 2010 45.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/48 | Limagrain Ibérica | Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1) | Maíz NK603 x MON810 Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril 2009- Enero 2010 45.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/49 | Instituto de Agro- biotecnología (Universidad Pública de Navarra) | Navarra (1) | Patata Niveles alterados de almidón | Marzo-Agosto 2009 140 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/50 | Instituto de Agro- biotecnología (Universidad Pública de Navarra) | Navarra (1) | Patata Niveles alterados de almidón | Junio-Septiembre 2009 100 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/51 | Instituto de Agro- biotecnología (Universidad Pública de Navarra) | Navarra (1) | Patata Niveles alterados de almidón | Junio-Septiembre 2009 50 m² | Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/52 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1) | Maíz 1507 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 17.000 m² | Aragón: Castilla-La Mancha: La Rioja: Madrid: Retirado por el notificador Cataluña: Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/53 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1) | Maíz 59122 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros | Abril- Diciembre 2009 17.000 m² | Aragón: Castilla-La Mancha: La Rioja: Madrid: Retirado por el notificador Cataluña: y Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/54 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1) | Maíz 98140 x 1507 Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Diciembre 2009 17.000 m² | Aragón: Castilla-La Mancha: La Rioja: Madrid: Retirado por el notificador Cataluña: y Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/55 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1) | Maíz 98140 x 59122 Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al glufosinato, y resistencia a insectos coleópteros | Abril- Diciembre 2009 17.000 m² | Aragón: Castilla-La Mancha: La Rioja: Madrid: Retirado por el notificador Cataluña: y Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/56 | Pioneer | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1) | Maíz 98140 x 1507 x 59122 Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Diciembre 2009 17.000 m² | Aragón: Castilla-La Mancha: La Rioja: Madrid: Retirado por el notificador Cataluña: y Navarra: Informe de resultados: |
B/ES/09/57 | Centro Nacional de Biotecnología | Andaluacía: Málaga (1) | Patata Tolerancia a estrés térmico | Mayo- Septiembre 2009 400 m² | CIOMG : (Finalmente no se llevó a cabo) |
B/ES/09/58 | Syngenta | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Castilla y León: León (4), Valladolid (3), Zamora (1) Cataluña: Lleida (4) Andalucía: Córdoba (1) | Maíz Bt11 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2009 49.000 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/59 | Syngenta | Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla y León: León (4), Valladolid (3), Zamora (1) Cataluña: Lleida (4) Andalucía: Córdoba (1) | Maíz GA21 Tolerancia a glifosato | Abril- Noviembre 2009 39.500 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/60 | Syngenta | Aragón: Huesca (2), Zaragoza (3) Cataluña: Lleida (3) | Maíz Bt11 x GA21 Tolerancia a glifosato y glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros | Abril- Noviembre 2009 1.600 m² | Retirado por el notificador |
B/ES/09/61 | Syngenta | Cataluña: Lleida (1) | Maíz Bt11 x MIR604 Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros | Abril- Noviembre 2009 500 m² | Cataluña: Informe de resultados: |
B/ES/09/62 | Laboratorios Syva | Castilla y León: Zamora (1) | Cepa vírica recombinante del virus de la mixomatosis 6918VP60 Vacuna contra la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica de los conejos | Junio- Septiembre 2009 3.200 m² | CIOMG: Informe de resultados: |
B/ES/09/63 | Roche Farma | Madrid (2) Cataluña: Barcelona (1) | Virus AnkAragón modificado (MVA) Terapia génica frente a la neoplasia intraepitelial cervical | Octubre 2009- Febrero 2013 | CIOMG: |
B/ES/09/64 | Instituto Catalán de Oncología (ICO) - IDIBELL | Cataluña: Barcelona (1) | Adenovirus humano salvaje del serotipo 5 Tratamiento de pacientes con melanoma maligno localmente avanzado o metastásico | Septiembre 2010 – Septiembre 2011 | CIOMG: |
Superficie total solicitada en 2009: 2.129.616 m² | |||||
* La superficie de ensayos finalmente cultivada con plantas modificadas genéticamente puede ser menor a la superficie solicitada incialmente (para conocer la superficie final consultar el correspondiente informe de resultados). |