Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.05.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL CRISIS ENERGÉTICA TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.511 14.449 3 688 24.651 340.324
CÁDIZ 21.128 25.483 16 1.573 48.200
CÓRDOBA 15.223 19.447 0 1.203 35.873
GRANADA 16.929 24.011 4 1.428 42.372
HUELVA 8.427 10.498 0 663 19.588
JAÉN 15.787 24.759 1 1.582 42.129
MÁLAGA 19.842 27.333 333 1.357 48.865
SEVILLA 35.382 40.793 5 2.466 78.646
ARAGÓN HUESCA 2.941 3.729 0 235 6.905 44.766
TERUEL 2.024 2.700 1 182 4.907
ZARAGOZA 13.522 18.211 6 1.215 32.954
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.655 26.153 65 1.532 43.405 43.405
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.647 9.920 1 537 19.105 19.105
CANARIAS PALMAS, LAS 10.100 14.170 0 655 24.925 46.309
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.613 12.331 1 439 21.384
CANTABRIA CANTABRIA 7.693 9.029 0 497 17.219 17.219
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.035 6.094 0 281 11.410 117.698
BURGOS 6.592 7.229 0 348 14.169
LEÓN 7.475 10.514 1 484 18.474
PALENCIA 3.589 4.303 0 263 8.155
SALAMANCA 10.335 10.991 0 937 22.263
SEGOVIA 2.485 2.690 0 148 5.323
SORIA 1.521 1.932 1 85 3.539
VALLADOLID 10.257 11.534 1 671 22.463
ZAMORA 5.419 6.192 0 291 11.902
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 12.912 14.752 0 735 28.399 114.043
CIUDAD REAL 12.071 13.586 0 674 26.331
CUENCA 7.080 7.625 2 353 15.060
GUADALAJARA 4.344 3.831 2 170 8.347
TOLEDO 17.175 17.757 2 972 35.906
CATALUÑA BARCELONA 55.716 62.543 10 4.250 122.519 176.254
GIRONA 6.875 8.771 0 522 16.168
LLEIDA 4.384 6.329 0 382 11.095
TARRAGONA 10.710 14.936 1 825 26.472
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 38.922 47.398 75 2.640 89.035 223.868
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.523 12.269 19 450 22.261
VALENCIA/VALÈNCIA 49.566 59.849 25 3.132 112.572
EXTREMADURA BADAJOZ 23.557 26.464 4.230 1.812 56.063 86.889
CÁCERES 13.725 14.910 1.214 977 30.826
GALICIA CORUÑA, A 16.184 20.718 332 645 37.879 97.134
LUGO 5.153 7.133 210 244 12.740
OURENSE 5.992 8.297 77 259 14.625
PONTEVEDRA 13.202 17.935 164 589 31.890
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 98.321 78.777 46 4.448 181.952 181.592
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.151 34.543 42 1.477 69.213 69.213
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.069 11.162 0 546 22.777 22.777
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.650 4.544 0 325 10.519 65.885
BIZKAIA 15.184 20.254 5 845 36.288
GIPUZKOA 12.019 6.356 4 699 19.078
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.264 7.565 1 436 14.266 14.266
MELILLA MELILLA 323 212 0 2 537 537
CEUTA CEUTA 1.194 579 0 6 1.779 1.779
TOTAL 754.398 873.590 6.900 48.175 1.683.063 1.683.063
% SOBRE TOTAL 44,82% 51,90% 0,42% 2,86% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.05.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO













MÍNIMO 
VITAL
CRISIS
ENERGÉTICA
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.223 7.173 1.207 360 688 24.651 340.324
CÁDIZ 34.810 9.346 1.392 1.079 1.573 48.200
CÓRDOBA 24.909 7.073 2.072 616 1.203 35.873
GRANADA 29.095 8.267 2.947 635 1.428 42.372
HUELVA 14.024 3.792 880 229 663 19.588
JAÉN 31.274 6.337 2.417 519 1.582 42.129
MÁLAGA 33.880 11.171 1.618 839 1.357 48.865
SEVILLA 52.695 18.467 3.486 1.532 2.466 78.646
ARAGÓN HUESCA 4.403 1.983 238 46 235 6.905 44.766
TERUEL 3.061 1.300 319 45 182 4.907
ZARAGOZA 20.964 8.905 1.258 612 1.215 32.954
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 32.804 5.759 2.199 1.111 1.532 43.405 43.405
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.942 7.700 774 152 537 19.105 19.105
CANARIAS PALMAS, LAS 18.150 4.926 846 348 655 24.925 46.309

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.953 3.850 854 288 439 21.384
CANTABRIA CANTABRIA 12.145 3.533 747 297 497 17.219 17.219
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.245 1.714 1.088 82 281 11.410 117.698
BURGOS 9.500 3.364 923 34 348 14.169
LEÓN 14.281 2.245 1.254 210 484 18.474
PALENCIA 6.015 1.257 576 44 263 8.155
SALAMANCA 17.112 2.032 2.076 106 937 22.263
SEGOVIA 3.533 1.291 301 50 148 5.323
SORIA 2.404 791 249 10 85 3.539
VALLADOLID 16.216 4.093 1.345 138 671 22.463
ZAMORA 9.342 751 1.459 59 291 11.902
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.292 4.728 2.536 108 735 28.399 114.043
CIUDAD REAL 20.110 4.259 1.116 172 674 26.331
CUENCA 11.188 1.911 1.560 48 353 15.060
GUADALAJARA 4.572 3.244 305 56 170 8.347
TOLEDO 24.158 8.151 2.411 214 972 35.906
CATALUÑA BARCELONA 71.505 41.896 3.839 1.029 4.250 122.519 176.254
GIRONA 8.238 6.646 487 275 522 16.168
LLEIDA 6.221 3.993 369 130 382 11.095
TARRAGONA 15.146 9.480 731 290 825 26.472
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

62.999 15.346 7.463 587 2.640 89.035 223.868

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.360 5.519 1.731 201 450 22.261

VALENCIA/

VALÈNCIA

79.452 21.248 7.984 756 3.132 112.572
EXTREMADURA BADAJOZ 43.623 6.902 3.263 463 1.812 56.063 86.889
CÁCERES 23.270 3.308 3.117 154 977 30.826
GALICIA CORUÑA, A 29.459 5.546 1.800 429 645 37.879 97.134
LUGO 10.039 1.192 1.148 117 244 12.740
OURENSE 12.080 1.205 959 122 259 14.625
PONTEVEDRA 24.914 5.111 1.010 266 589 31.890
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 95.350 72.724 7.211 1.859 4.448 181.592 181.592
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 40.894 21.915 4.566 361 1.477 69.213 69.213
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.920 9.270 798 243 546 22.777 22.777
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.865 3.676 406 247 325 10.519 65.885
BIZKAIA 25.239 8.349 1.215 640 845 36.288
GIPUZKOA 9.664 7.333 1.003 379 699 19.078
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.517 3.087 1.115 111 436 14.266 14.266
MELILLA MELILLA 118 398 9 10 2 537 537
CEUTA CEUTA 294 1.465 7 7 6 1.779 1.779
TOTAL 1.120.467 405.022 90.684 18.715 48.175 1.683.083 1.683.063
% SOBRE TOTAL 66,57% 24,06% 5,39% 1,12% 2,86% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.