Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.01.2025

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.635 15.049 5 24.689 333.286
CÁDIZ 22.131 25.789 15 47.935
CÓRDOBA 15.774 19.496 1 35.271
GRANADA 17.360 24.023 4 41.387
HUELVA 8.482 10.376 0 18.858
JAÉN 16.218 25.303 0 41.521
MÁLAGA 20.420 26.257 333 47.008
SEVILLA 35.934 40.680 5 76.617
ARAGÓN HUESCA 2.972 3.592 0 6.564 42.690
TERUEL 1.980 2.588 1 4.569
ZARAGOZA 13.795 18.026 6 31.827
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.431 26.440 68 42.939 42.939
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.936 9.616 1 18.553 18.553
CANARIAS PALMAS, LAS 10.604 13.737 0 24.341 44.801
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.896 11.563 1 20.460
CANTABRIA CANTABRIA 7.690 8.765 0 16.455 16.455
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.051 5.938 0 10.989 112.818
BURGOS 6.585 7.011 0 13.596
LEÓN 7.543 10.389 1 17.933
PALENCIA 3.562 4.161 0 7.723
SALAMANCA 10.340 10.606 0 20.946
SEGOVIA 2.503 2.721 0 5.224
SORIA 1.501 1.890 1 3.392
VALLADOLID 10.381 11.308 1 21.690
ZAMORA 5.394 5.931 0 11.325
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.144 14.597 1 27.742 112.353
CIUDAD REAL 12.416 13.803 0 26.219
CUENCA 6.988 7.569 2 14.559
GUADALAJARA 4.495 3.772 1 8.268
TOLEDO 17.966 17.597 2 35.565
CATALUÑA BARCELONA 58.658 65.723 11 124.392 180.231
GIRONA 7.466 9.339 0 16.805
LLEIDA 4.677 6.822 0 11.499
TARRAGONA 11.423 16.111 1 27.535
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 37.826 47.066 75 84.967 217.148
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.707 12.338 24 22.069
VALENCIA/VALÈNCIA 50.819 59.266 27 110.112
EXTREMADURA BADAJOZ 24.231 26.032 4.495 54.740 84.847
CÁCERES 13.949 14.907 1.251 30.107
GALICIA CORUÑA, A 16.876 20.312 329 37.517 96.274
LUGO 5.218 7.000 209 12.427
OURENSE 6.347 8.294 77 14.718
PONTEVEDRA 13.903 17.545 164 31.612
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 103.138 78.258 46 181.442 181.442
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.607 34.779 42 68.428 68.428
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.909 11.163 2 22.074 22.074
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.636 4.601 0 10.237 63.509
BIZKAIA 15.530 19.452 5 34.987
GIPUZKOA 11.601 6.681 3 18.285
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.297 7.456 1 13.754 13.754
MELILLA MELILLA 380 253 0 633 633
CEUTA CEUTA 1.201 567 0 1.768 1.768
TOTAL 774.504 872.558 7.211 1.654.273 1.654.273
% SOBRE TOTAL 46,82% 52,75% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.01.2025

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.380 7.567 1.089 653 24.689 333.286
CÁDIZ 34.851 9.760 1.312 2.012 47.935
CÓRDOBA 25.124 7.187 1.919 1.041 35.271
GRANADA 29.187 8.419 2.660 1.121 41.387
HUELVA 13.710 3.915 797 436 18.858
JAÉN 31.757 6.543 2.195 1.026 41.521
MÁLAGA 32.199 11.796 1.445 1.568 47.008
SEVILLA 50.973 19.294 3.304 3.046 76.617
ARAGÓN HUESCA 4.318 1.987 193 66 6.564 42.960
TERUEL 2.908 1.324 265 72 4.569
ZARAGOZA 20.616 9.073 1.139 999 31.827
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.669 5.940 2.152 1.178 42.939 42.939
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.861 7.790 679 223 18.553 18.553
CANARIAS PALMAS, LAS 17.752 5.042 859 688 24.341 44.801

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.201 3.927 749 583 20.460
CANTABRIA CANTABRIA 11.938 3.425 724 368 16.455 16.455
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.320 1.660 899 110 10.989 112.818
BURGOS 9.361 3.440 726 69 13.596
LEÓN 14.281 2.208 1.072 372 17.933
PALENCIA 5.903 1.302 430 88 7.723
SALAMANCA 17.026 2.131 1.607 182 20.946
SEGOVIA 3.579 1.306 283 56 5.224
SORIA 2.373 826 176 17 3.392
VALLADOLID 16.115 4.221 1.110 244 21.690
ZAMORA 9.218 802 1.207 98 11.325
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.775 4.800 1.981 186 27.742 112.353
CIUDAD REAL 20.907 4.000 1.059 253 26.219
CUENCA 11.268 1.957 1.267 67 14.559
GUADALAJARA 4.615 3.317 254 82 8.268
TOLEDO 24.559 8.490 2.187 329 35.565
CATALUÑA BARCELONA 74.601 44.855 3.552 1.384 124.392 180.231
GIRONA 8.815 7.180 482 328 16.805
LLEIDA 6.688 4.295 353 163 11.499
TARRAGONA 16.165 10.270 715 385 27.535
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

61.551 16.066 6.361 989 84.967 217.148

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.798 5.699 1.302 270 22.069

VALENCIA/

VALÈNCIA

79.990 22.254 6.541 1.327 110.112
EXTREMADURA BADAJOZ 43.674 7.198 2.933 935 54.740 84.847
CÁCERES 23.621 3.500 2.733 253 30.107
GALICIA CORUÑA, A 29.430 5.804 1.692 591 37.517 96.274
LUGO 9.943 1.248 1.077 159 12.427
OURENSE 12.379 1.270 926 143 14.718
PONTEVEDRA 24.960 5.343 958 351 31.612
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 94.832 77.451 6.211 2.948 181.442 181.442
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 41.135 23.179 3.495 619 68.428 68.428
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.667 9.305 671 431 22.074 22.074
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.678 3.791 312 456 10.237 63.509
BIZKAIA 24.855 8.278 900 954 34.987
GIPUZKOA 9.289 7.437 945 614 18.285
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.564 3.160 847 183 13.754 13.754
MELILLA MELILLA 137 477 9 10 633 633
CEUTA CEUTA 320 1.427 6 15 1.768 1.768
TOTAL 1.121.836 422.936 78.760 30.741 1.654.273 1.654.273
% SOBRE TOTAL 67,81% 25,57% 4,76% 1,86% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.