RECURSO |
Shapefile |
Geoportal |
KMZ (Google Earth) |
Servicios WMS |
Metadatos |
---|---|---|---|---|---|
CAPAS GENERALES | |||||
Demarcaciones hidrográficas y organismos de cuenca | |||||
Ámbito de gestión de los Organismos de cuenca | |||||
Demarcaciones hidrográficas (ámbitos terrestre y marino) | |||||
Hidrografía | |||||
Ríos completos clasificados según Pfafstetter modificado | |||||
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES | |||||
Censo Nacional de Vertidos | |||||
Censo Nacional de Vertidos | |||||
DELIMITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO | |||||
Cauces con estudio de DPH | |||||
Zona de Flujo Preferente (Península y Baleares) | |||||
Zona de Flujo Preferente (Canarias) | |||||
Restauración del Dominio Público Hidráulico | |||||
Proyectos de restauración de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos ejecutados o en ejecución | |||||
Escalas y otras infraestructuras para paso de peces construidas en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos | |||||
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN | |||||
Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) | |||||
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) | |||||
Cartografía de zonas inundables (ZI) | |||||
Zonas inundables con alta probabilidad ( T= 10 años). Península y Baleares. | |||||
Zonas inundables de inundación frecuente ( T= 50 años) | |||||
Zonas inundables de probabilidad media u ocasional ( T= 100 años). Península y Baleares. | |||||
Zonas inundables de probabilidad baja o excepcional ( T= 500 años). Península y Baleares. | |||||
Mapas de riesgo de inundación fluvial ( T= 10 años) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=10 años | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=10 años | |||||
Mapa de puntos de especial importancia en riesgo inundación fluvial T=10 años | |||||
Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=10 años | |||||
Mapas de riesgo de inundación fluvial ( T= 100 años) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=100 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=100 años (Canarias) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=100 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=100 años (Canarias) | |||||
Mapa de puntos de especial importancia en riesgo inundación fluvial T=100 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de puntos de especial importancia en riesgo inundación fluvial T=100 años (Canarias) | |||||
Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=100 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=100 años (Canarias) | |||||
Mapas de riesgo de inundación fluvial ( T= 500 años) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=500 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=500 años (Canarias) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=500 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=500 años (Canarias) | |||||
Mapa de puntos de especial importancia en riesgo inundación fluvial T=500 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de puntos de especial importancia en riesgo inundación fluvial T=500 años (Canarias) | |||||
Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=500 años (Península y Baleares) | |||||
Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=500 años (Canarias) | |||||
SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES | |||||
Inventario de presas y embalses | |||||
Inventario de presas | |||||
Inventario de embalses | |||||
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | |||||
Anuario de aforos | |||||
Red Integrada de Estaciones de Aforos (SAIH-ROEA) | |||||
Sistema Automático de Información Hidrológica | |||||
Estaciones de Aforo en embalse SAIH | |||||
Estaciones de Aforo en río SAIH (Caudal) | |||||
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (DMA) | |||||
Masas de agua | |||||
Masas de agua subterránea PHC 2022-2027 | |||||
Masas de agua superficial (líneas) PHC 2022-2027 | |||||
Masas de agua superficial (polígonos) PHC 2022-2027 | |||||
Red hidrográfica PHC 2022-2027 | |||||
Estado de las masas de agua | |||||
Estado/potencial ecológico de las masas de agua superficial (líneas) PHC 2022-2027 | |||||
Estado químico de las masas de agua superficial (líneas) PHC 2022-2027 | |||||
Estado/potencial ecológico de las masas de agua superficial (polígonos) PHC 2022-2027 | |||||
Estado químico de las masas de agua superficial (polígonos) PHC 2022-2027 | |||||
Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea PHC 2022-2027 | |||||
Estado químico de las masas de agua subterránea PHC 2022-2027 | |||||
Redes de seguimiento | |||||
Redes de seguimiento aguas superficiales PHC 2022-2027 | |||||
Redes de seguimiento aguas subterráneas PHC 2022-2027 | |||||
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES | |||||
Situación diciembre 2020 (Q2021) | |||||
Aglomeraciones urbanas (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Depuradoras de aguas residuales (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Zonas sensibles (Q2021) | |||||
Zonas sensibles identificadas por líneas (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Zonas de captación de zonas sensibles (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
NITRATOS AGRARIOS | |||||
Informe cuatrienio 2016-2019 | |||||
Red de control de nitratos en aguas subterráneas (Informe cuatrienio 2016-2019. Dir 91/676/CEE) | |||||
Red de control de nitratos en aguas superficiales (Informe cuatrienio 2016-2019. Dir 91/676/CEE) | |||||
Zonas vulnerables | |||||
Zonas vulnerables a contaminación por nitratos (abril 2023) | |||||
Aguas afectadas por nitratos | |||||
Aguas afectadas por nitratos (RD 47/2022). 2022 | |||||
ZONAS PROTEGIDAS | |||||
Aguas de baño | |||||
Censo de Zonas de Aguas de Baño 2023 | |||||
Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas | |||||
Reservas Naturales Fluviales declaradas | |||||
Zonas sensibles (Q2021) | |||||
Zonas sensibles identificadas por líneas (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Zonas de captación de zonas sensibles (Q2021. Dir 91/271/CEE) | |||||
Zonas vulnerables* | |||||
Zonas vulnerables a contaminación por nitratos (abril 2023) | |||||
Zonas protegidas aguas potables | |||||
Zonas protegidas aguas potables (líneas) PHC 2022-2027 | |||||
Zonas protegidas aguas potables (polígonos) PHC 2022-2027 | |||||
Zonas protegidas especies piscícolas (moluscos) | |||||
Zonas protegidas especies acuáticas: moluscos PHC 2022-2027 | |||||
*Estos conjuntos de datos espaciales se recogen también en los apartados temáticos correspondientes. |