Especie Mamíferos * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
---|---|---|---|---|
Ammotragus lervia (Pallas, 1777) | Arruí | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Atelerix albiventris (Wagner, 1841) | Erizo pigmeo africano | Descargar (pdf) | ||
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) | Erizo egipcio u orejudo | Descargar (pdf) | ||
Familia Herpestidae1 Bonaparte, 1845 (Excepto Herpestes ichneumon) | Mangostas, suricatos, suricatas | |||
Mustela (Neovison) vison (Schreber, 1777) | Visón americano | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Myocastor coypus (Molina, 1782) | Coipú | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Nasua spp. | Coatí | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) | Perro mapache | Descargar (pdf) | ||
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rata almizclera | Descargar (pdf) | ||
Ovis musimon (Pallas, 1762) | Canarias | Muflón | Descargar (pdf) | |
Procyon lotor (Linnaeus, 1758) | Mapache | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810) | Murciélago frugívoro egipcio. | Descargar (pdf) | ||
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Canarias | Rata parda | Descargar (pdf) | |
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Canarias | Rata negra | Descargar (pdf) | |
Familia Sciuridae2 (Hemprich, 1820) Excepto Sciurus vulgaris y Marmota marmota | Descargar (pdf) | |||
Sus scrofa var. domestica raza VIETNAMITA | Cerdo vietnamita | |||
Especie Mamíferos * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
1En esta familia se incluyen las especies de los géneros Atilax, Bdeogale, Crossarchus, Cynictis, Dologale, Galerella, Helogale, Herpestes, Ichneumia, Liberiictis, Mungos, Paracynictis, Rhynchogale y Suricata.
2En esta familia se incluyen las especies de los géneros Aeretes, Aeromys, Ammospermophilus, Atlantoxerus, Belomys, Biswamoyopterus, Callosciurus, Cynomys, Dremomys, Epixerus, Eupetaurus, Exilisciurus, Funambulus, Funisciurus, Glaucomys, Glyphotes, Heliosciurus, Hylopetes, Hyosciurus, Iomys, Lariscus, Marmota, Menetes, Microsciurus, Myosciurus, Nannosciurus, Paraxerus, Peteurillus, Petaurista, Petinomys, Prosciurillus, Protoxerus, Pteromys, Pteromyscus, Ratufa, Rheithrosciurus, Rhinosciurus, Rubrisciurus, Sciurillus, Sciurotamias, Sciurus, Spermophilopsis, Spermophilus, Sundasciurus, Syntheosciurus, Tamias, Tamiasciurus, Tamiops, Trogopterus y Xerus
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.