Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 49.270 | 10.594,25 | 1,83 | 3,06 |
Arico | Santa Cruz de Tenerife | 8.754 | 17.888,74 | 0,14 | 11,65 |
Fasnia | Santa Cruz de Tenerife | 2.849 | 4.523,60 | 14,79 | 0,19 |
Garachico | Santa Cruz de Tenerife | 4.920 | 2.902,36 | 0,89 | 3,18 |
Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 52.447 | 16.246,85 | 2,62 | 2,75 |
Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 5.561 | 14.409,31 | 11,81 | 5,79 |
Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 21.711 | 10.285,61 | 0,00 | 3,41 |
Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | 21.224 | 9.592,89 | 13,22 | 6,23 |
La Guancha | Santa Cruz de Tenerife | 23.496 | 2.380,09 | 9,74 | 8,05 |
La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.434 | 20.684,42 | 63,96 | 3,66 |
Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.076 | 5.645,66 | 10,27 | 10,38 |
San Juan de la Rambla | Santa Cruz de Tenerife | 4.864 | 2.060,16 | 10,89 | 5,70 |
Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 11.162 | 5.210,90 | 2,41 | 4,49 |
Vilaflor | Santa Cruz de Tenerife | 1.767 | 5.626,24 | 1,85 | 13,30 |
TOTAL | . | 287.535 | 128.051,07 |
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.