Sierra Nevada: Área de Influencia Socioeconómica

Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Sierra Nevada
 
Municipios/ webs oficiales Provincia Población 2022 Superficie (ha) % del Municipio dentro del  PN
Abla Almería 1.247 4.520,88 10,28
Abrucena Almería 1.221 8.361,08 27,30
Alboloduy Almería 615 6.968,07 10,64
Alsodux Almería 129 2.008,69 6,66
Bayárcal Almería 312 3.799,21 56,79
Beires Almería 138 3.880,41 33,68
Canjáyar Almería 1.163 6.687,40 5,10
Fiñana Almería 1.978 13.385,31 9,50
Fondón Almería 1.045 9.108,82 5,32
Las Tres Villas Almería 1.587 8.528,73 5,47
Laujar de Andarax Almería 512 9.273,54 16,30
Nacimiento Almería 551 8.069,53 4,04
Ohanes Almería 395 3.238,76 43,12
Paterna del Río Almería 288 4.544,49 40,40
Rágol Almería 573 2.690,09 1,16
Aldeire Granada 603 7.001,51 36,95
Alpujarra de la Sierra Granada 922 6.847,90 36,11
Bérchules Granada 694 6.953,05 61,25
Bubión Granada 323 1.485,18 71,45
Busquístar Granada 302 1.801,73 3,89
Cáñar Granada 400 2.632,54 52,81
Capileira Granada 578 5.685,01 82,61
Dílar Granada 2.188 7.921,91 52,26
Dólar Granada 614 7.852,43 9,71
Dúrcal Granada 7.216 7.657,66 45,29
Ferreira Granada 305 4.354,57 19,70
Güéjar-Sierra Granada 2.880 23.876,33 42,69
Huéneja Granada 1.207 11.664,76 14,56
Jerez del Marquesado Granada 956 8.268,61 62,41
Juviles Granada 134 1.497,28 15,46
La Tahá Granada 727 2.556,72 7,42
La Zubia Granada 19.593 2.009,36 0,03
Lanjarón Granada 3.615 6.033,48 38,89
Lanteira Granada 566 5.273,63 50,89
Lecrín Granada 2.225 4.045,76 5,28
Lugros Granada 304 6.323,36 33,36
Monachil Granada 8.182 8.884,97 38,04
Nevada Granada 1.086 7.725,23 41,58
Nigüelas Granada 1.225 3.090,18 36,30
Pampaneira Granada 319 1.745,79 49,59
Pórtugos Granada 397 2.081,12 64,07
Soportújar Granada 265 1.415,05 52,57
Trevélez Granada 712 9.088,85 91,79
Válor Granada 678 5.851,81 26,30
TOTAL . 70.970 266.690,82  

 

Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.