Los planes hidrológicos de cada una de las 25 demarcaciones hidrográficas españolas deben identificar las masas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en virtud de los artículos 4.1.b a') y b') del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Entre los objetivos establecidos para las masas de agua subterránea se encuentra el de alcanzar el buen estado. El estado de las masas de agua subterránea viene definido por el peor de sus estados cuantitativo y químico determinados en los planes.
En estas masas deben adoptarse medidas para alcanzar los objetivos. Entre las medidas a adoptar, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en su artículo 56 faculta a las Juntas de Gobierno del organismo de cuenca a declarar las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico. Los datos más actualizados sobre el estado de las masas de agua y programas de medidas se encuentran en los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación 2022-2027.
En la actualidad, las masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado son 13 por riesgo cuantitativo y químico y 45 por riesgo cuantitativo (6 de ellas actualmente han sido anuladas en sentencia aún no firme):
Mapa de las masas de agua declaradas en riesgo cuantitativo y/o químico (Haga clic en la imagen para ampliar info en el visor GEOPORTAL).
Código de la MSBT | Nombre de la MSBT | Organismo de cuenca | Declación de riesgo | Fecha |
ES040MSBT000030602 | Aluvial del Azuer | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 17/09/2015 |
ES040MSBT000030603 | Aluvial del Jabalón | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 26/09/2015 |
ES040MSBT000030606 | Mancha Occidental I | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES040MSBT000030607 | Sierra de Altomira | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES040MSBT000030608 | Rus-Valdeobos | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES040MSBT000030609 | Campo de Montiel | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES040MSBT000030610 | Lillo-Quintanar | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES040MSBT000030611 | Mancha Occidental II | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES040MSBT000030612 | Tierra de Barros | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 17/09/2015 |
ES040MSBT000030614 | Campo de Calatrava | CH Guadiana | CUANTITATIVO | 27/03/2017 |
ES040MSBT000030615 | Consuegra-Villacañas | CH Guadiana | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 22/12/2014 |
ES050MSBT000055101 | Almonte | CH Guadalquivir | CUANTITATIVO | 19/09/2019 |
ES050MSBT000055102 | Marismas | CH Guadalquivir | CUANTITATIVO | 19/09/2019 |
ES050MSBT000055105 | La Rocina | CH Guadalquivir | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 19/09/2019 |
ES060MSBT060-001 | CUBETA DE EL SALTADOR | Junta Andalucía | CUANTITATIVO | 30/12/1986 |
ES060MSBT060-008 | AGUAS | Junta Andalucía | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 04/07/2018 |
ES060MSBT060-013 | CAMPO DE DALÍAS-SIERRA DE GÁDOR | Junta Andalucía | CUANTITATIVO | 30/12/1986 |
ES060MSBT060-034 | FUENTE DE PIEDRA | Junta Andalucía | CUANTITATIVO | 16/06/2005 |
ES070MSBT000000005 | TOBARRA-TEDERA-PINILLA | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000006 | PINO | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000007 | CONEJEROS-ALBATANA | CH Segura | CUANTITATIVO | 23/11/2021 |
ES070MSBT000000008 | ONTUR | CH Segura | CUANTITATIVO | 23/11/2021 |
ES070MSBT000000012 | CINGLA | CH Segura | CUANTITATIVO | 23/11/2021 |
ES070MSBT000000021 | EL MOLAR | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000023 | JUMILLA-VILLENA SEGURA | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000025 | ASCOY-SOPALMO | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000027 | SERRAL-SALINAS SEGURA | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000029 | QUÍBAS SEGURA | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000039 | BULLAS | CH Segura | CUANTITATIVO | 12/03/2018 |
ES070MSBT000000040 | SIERRA ESPUÑA | CH Segura | CUANTITATIVO | 23/11/2021 |
ES070MSBT000000042 | TERCIARIO DE TORREVIEJA | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000048 | SANTA-YÉCHAR | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000049 | ALEDO | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000050 | BAJO GUADALENTÍN | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000051 | CRESTA DEL GALLO | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000052 | CAMPO DE CARTAGENA | CH Segura | CUANTITATIVO Y QUIMICO | 13/11/2020 |
ES070MSBT000000053 | CABO ROIG | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000054 | TRIÁSICO DE LOS VICTORIAS | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000055 | TRIÁSICO DE CARRASCOY | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000057 | ALTO GUADALENTÍN | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000058 | MAZARRÓN | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES070MSBT000000061 | ÁGUILAS | CH Segura | CUANTITATIVO | 18/09/2014 |
ES080MSBT080-160 | Villena - Beneixama | CH Júcar | CUANTITATIVO * | 08/10/2020 |
ES080MSBT080-173 | Jumilla - Villena | CH Júcar | CUANTITATIVO * | 08/10/2020 |
ES080MSBT080-181 | Serral - Salinas | CH Júcar | CUANTITATIVO * | 08/10/2020 |
ES080MSBT080-189 | Sierra de Crevillente | CH Júcar | CUANTITATIVO * | 08/10/2020 |
ES080MSBT080-206 | Peñarrubia | CH Júcar | CUANTITATIVO * | 08/10/2020 |
ES080MSBT080-209 | Quibas | CH Júcar | CUANTITATIVO * | 08/10/2020 |
* Declaraciones que han sido anuladas por sentencia aún no firme.