La Orden TED/526/2024, de 31 de mayo, ha sustituido a la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, regulando una nueva metodología de actualización de la retribución a la operación para las instalaciones tipo de cogeneración, tratamiento de residuos y biomasa.
La orden establece que la revisión de los valores de la retribución a la operación se realizará trimestralmente, aprobándose por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía.
Las revisiones trimestrales comprenderán la actualización de la estimación del precio del mercado eléctrico, del precio de los derechos de emisión de CO2 y del precio del combustible, según corresponda a cada instalación tipo. Para el segundo trimestre del año 2025, corresponden los siguientes valores:
Nota: Los siguientes datos tienen carácter meramente informativo. Los valores definitivos serán aquellos que se aprueben en la correspondiente Resolución de la Secretaria de Estado de Energía.
1. Estimación del precio del mercado eléctrico: 52,538 €/MWhE.
Datos empleados para el cálculo:
Tipo de futuro | Precio medio (€/MWhE) |
---|---|
Futuro anual de OMIP con liquidación en el año 2025 | 71,552 |
Futuro trimestral de OMIP con liquidación en el segundo trimestre del año 2025 | 49,884 |
Futuro mensual de OMIP con liquidación en el primer mes del segundo trimestre del año 2025 | 35,764 |
Futuro mensual de OMIP con liquidación en el segundo mes del segundo trimestre del año 2025 | 38,401 |
Futuro mensual de OMIP con liquidación en el tercer mes del segundo trimestre del año 2025 | 57,064 |
2. Estimación del precio de los derechos de emisión de CO2: 74,81 €/tCO2.
3. Estimaciones del precio de gas natural en función del nivel del peaje de red local al que se encuentra acogido cada consumidor:
Nivel del peaje de red local | Estimación del precio de gas natural (€/MWhPCS) |
---|---|
RL6 |
47,948 |
RL7 |
45,255 |
RL8 |
44,446 |
RL9 |
43,526 |
RL10 |
43,425 |
RL11 |
43,095 |
Datos empleados para el cálculo:
Precio estimado del gas natural en el Punto Virtual de Balance: 42,074 €/MWhPCS.
Tipo de producto | Precio medio (€/MWhPCS) |
---|---|
Producto anual de MIBGAS con entrega en el año 2025 | 39,026 |
Producto trimestral de MIBGAS con entrega en el segundo trimestre del año 2025 | 46,345 |
Producto mensual de MIBGAS con entrega en el primer mes del segundo trimestre del año 2025 | 40,776 |
Producto mensual de MIBGAS con entrega en el segundo mes del segundo trimestre del año 2025 | 40,876 |
Producto mensual de MIBGAS con entrega en el tercer mes del segundo trimestre del año 2025 | 41,109 |
Tasas y cuotas | Valor |
---|---|
Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) |
0,140% |
Cuota del Gestor Técnico del Sistema (GTS) |
1,526% |
Nivel de peaje de red local | Término fijo de capacidad del peaje de otros costes de regasificación (€/(kWh/día)/año) (1) |
---|---|
RL6 | -0,289354 |
RL7 | -0,300878 |
RL8 | -0,190299 |
RL9 | -0,090986 |
RL10 | -0,090976 |
RL11 | -0,090151 |
Términos de transporte del gas natural | Valor |
---|---|
Término fijo de capacidad del peaje de salida de la red de transporte (salida nacional) (€/(kWh/día)/año) (1) | 0,091544 |
Término variable de volumen del peaje de salida de la red de transporte (€/kWh) (1) | 0,000137 |
Nivel de peaje de red local | Cargos unitarios (€/(kWh/día)/año) | Término fijo de capacidad (€/kWh/día/año)(2) | Término variable del peaje de red local (€/kWh)(1) |
---|---|---|---|
RL6 | 0,006557 | 1,199935 | 0,001413 |
RL7 | 0,006548 | 0,663977 | 0,000971 |
RL8 | 0,006545 | 0,414838 | 0,000734 |
RL9 | 0,006544 | 0,150377 | 0,000495 |
RL10 | 0,006544 | 0,150328 | 0,000396 |
RL11 | 0,006544 | 0,148124 | 0,000077 |
Términos de almacenamiento subterráneo del gas natural | Valor |
---|---|
Número de días de existencias mínimas de seguridad (día) | 21,8 |
Término fijo del canon de almacenamiento subterráneo (€/(kWh/día)/año) (3) | 0,002556 |
Prima de las subasta de adjudicación de capacidad (€/(kWh/día)/año) | 0 |
Canon de inyección en los almacenamientos subterráneos (€/(kWh/día)/año) (1) | 0,096387 |
Canon de extracción en los almacenamientos subterráneos (€/(kWh/día)/año) (1) | 0,071538 |
Coste medio de almacenamiento subterráneo (€/kWh) | 0,000164 |
(1) Valor que ha de ser incrementado con la tasa de la CNMC y con la cuota del GTS.
(2) Valor que ha de ser incrementado con la tasa de la CNMC y con la cuota del GTS, y adicionalmente con los cargos unitarios incrementados estos últimos con la tasa de la CNMC.
(3) Valor que ha de ser incrementado con la tasa de la CNMC, con la cuota del GTS y con la prima de las subastas de adjudicación de capacidad.
4. Precio estimado del fuelóleo: 497,74 €/t.
Precio estimado del gasóleo y GLP: 708,22 €/t.
5. Precio de la biomasa para el grupo b.6: 61,16 €/t.
Precio de la biomasa para el grupo b.8: 50,98 €/t.
Datos empleados para el cálculo:
Periodo | Indice de precios industriales para bienes de equipo | Precio del transporte | Salario mínimo interprofesional (€/mes en 14 pagas) |
---|---|---|---|
Primer trimestre del año 2025 | 111,78 |
176,5 |
1.184,00 |
Cuarto trimestre del año 2025 | 111,24 |
179,0 |
1.134,00 |