Administración competente | Nº de espacios | Superficie terrestre | Superficie marina | Total general | % terrestre protegido por administración competente |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 365 | 2.627.032,72 | 68.886,61 | 2.695.919,33 | 29,98 |
Aragón | 25 | 168.276,07 | 0,00 | 168.276,07 | 3,53 |
Canarias | 146 | 302.041,35 | 37.172,44 | 339.213,79 | 40,57 |
Cantabria* | 39 | 152.533,79 | 1.875,57 | 154.409,37 | 28,70 |
Castilla y León* | 33 | 813.682,29 | 0,00 | 813.682,29 | 8,64 |
Castilla-La Mancha | 114 | 589.553,61 | 0,00 | 589.553,61 | 7,42 |
Cataluña | 285 | 1.030.612,23 | 85.937,46 | 1.116.549,69 | 32,00 |
Ciudad de Ceuta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ciudad de Melilla | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comunidad Foral de Navarra | 125 | 85.604,72 | 0,00 | 85.604,72 | 8,24 |
Comunidad de Madrid | 9 | 120.877,49 | 0,00 | 120.877,49 | 15,06 |
Comunitat Valenciana | 300 | 258.070,15 | 9.765,91 | 267.836,05 | 11,09 |
Extremadura | 90 | 318.053,18 | 0,00 | 318.053,18 | 7,63 |
Galicia | 98 | 359.184,41 | 39.312,86 | 398.497,26 | 12,10 |
Illes Balears | 82 | 85.746,85 | 115.671,08 | 201.417,93 | 17,09 |
La Rioja | 14 | 180.617,41 | 0,00 | 180.617,41 | 35,83 |
País Vasco | 43 | 101.380,92 | 4.138,08 | 105.519,00 | 14,03 |
Principado de Asturias* | 54 | 236.160,22 | 4.109,63 | 240.269,85 | 22,25 |
Región de Murcia | 20 | 62.947,81 | 125,20 | 63.073,01 | 5,56 |
AGE | 2 | 0,00 | 4.923.010,53 | 4.923.010,53 | 0,00 |
Total general | * 1.842 | 7.492.375,22 | 5.290.005,36 | 12.782.380,58 |
Terrestre | Marino | |
---|---|---|
Porcentaje protegido a nivel nacional | 14,80 % | 4,91 % |
*Se corresponde con el número total de Espacios Naturales Protegidos en España hasta diciembre de 2023. (Los Parques Nacionales de Picos de Europa y Sierra de Guadarrama que se extienden por varias comunidades autónomas, se contabilizan una vez en cada una de ellas)
Elaboración: Banco de Datos de la Naturaleza. Superficies procedentes de análisis mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la cartografía suministrada, a efectos de elaboración de estadísticas.
Proyección:
Fuentes:
Se elabora con la mejor información disponible a diciembre de 2020: Líneas interautonómicas, según el Registro Central de Cartografía, 2020; línea de costa natural elaborada por los Institutos Cartográficos Autonómicos, 2013; línea de costa artificial, según el Instituto Hidrográfico de la Marina, 2020. La línea exterior de las Regiones Marinas ha sido proporcionada por la Subdirección General para la Protección del Mar (MITECO), última actualización en 2018.