Municipios/ webs oficiales | Provincia | Población 2022 | Superficie (ha) | % del Municipio dentro del PN | % del Municipio dentro de ZPP |
---|---|---|---|---|---|
Alameda del Valle | Madrid | 241 | 2.573,06 | 25,51 | 72,35 |
Becerril de la Sierra | Madrid | 6.197 | 3.052,92 | 13,38 | 10,50 |
Canencia | Madrid | 8.216 | 5.418,79 | 0,00 | 82,54 |
Cercedilla (*) | Madrid | 455 | 4.083,40 | 28,08 | 52,16 |
El Boalo | Madrid | 7.533 | 3.944,83 | 13,18 | 20,51 |
Guadarrama | Madrid | 16.921 | 5.716,73 | 0,00 | 1,26 |
Los Molinos | Madrid | 602 | 1.916,66 | 0,00 | 43,87 |
Lozoya | Madrid | 9.247 | 5.769,36 | 22,07 | 74,32 |
Manzanares el Real | Madrid | 6.711 | 12.683,22 | 54,69 | 11,15 |
Miraflores de la Sierra | Madrid | 4.699 | 5.641,17 | 7,36 | 47,87 |
Navacerrada | Madrid | 3.218 | 2.750,66 | 32,91 | 36,52 |
Navarredonda y San Mamés | Madrid | 138 | 2.847,35 | 24,79 | 17,52 |
Pinilla del Valle | Madrid | 198 | 2.542,09 | 27,64 | 71,40 |
Rascafría | Madrid | 1.736 | 14.921,57 | 52,82 | 43,70 |
Soto del Real | Madrid | 9.188 | 4.283,31 | 3,43 | 28,02 |
Aldealengua de Pedraza | Segovia | 81 | 3.515,98 | 21,41 | 47,58 |
Basardilla | Segovia | 157 | 1.903,99 | 6,70 | 34,72 |
Collado Hermoso | Segovia | 130 | 1.636,63 | 27,26 | 52,19 |
El Espinar | Segovia | 9.662 | 20.498,74 | 5,32 | 27,26 |
Gallegos | Segovia | 101 | 2.176,69 | 0,00 | 76,22 |
La Losa | Segovia | 537 | 2.798,67 | 21,73 | 35,08 |
Navafría | Segovia | 290 | 3.044,47 | 10,70 | 63,10 |
Navas de Riofrío | Segovia | 413 | 1.484,84 | 12,09 | 45,98 |
Ortigosa del Monte | Segovia | 567 | 1.540,51 | 0,00 | 58,34 |
Otero de Herreros | Segovia | 962 | 4.369,10 | 0,00 | 26,64 |
Palazuelos de Eresma | Segovia | 5.743 | 3.669,84 | 18,37 | 30,32 |
Real Sitio de San Ildefonso | Segovia | 5.188 | 14.483,59 | 34,65 | 54,00 |
Santiuste de Pedraza | Segovia | 80 | 2.901,80 | 0,17 | 7,13 |
Santo Domingo de Pirón | Segovia | 47 | 2.756,91 | 7,65 | 44,38 |
Segovia | Segovia | 50.802 | 16.350,21 | 0,51 | 5,05 |
Sotosalbos | Segovia | 133 | 2.391,40 | 18,87 | 47,29 |
Torre Val de San Pedro | Segovia | 193 | 4.437,58 | 33,01 | 26,10 |
Torrecaballeros | Segovia | 1.410 | 4.223,19 | 8,43 | 39,03 |
Trescasas | Segovia | 1.090 | 3.266,54 | 14,28 | 46,56 |
TOTAL | . | 152.886 | 175.595,78 |
* Dentro del término municipal de Cercedilla se incluye la superficie de Los Baldíos, siendo este un terreno mancomunado entre los términos municipales de Cercedilla y Navacerrada pero perteneciente al primero de ellos.
Los datos de superficies de municipios (totales, en parque nacional y en zona periférica de protección) han sido calculados mediante análisis con sistemas de información geográfica a partir de la versión de límites de términos municipales actualizados a fecha de 18 de noviembre de 2015 por el Instituto Geográfico Nacional y de las últimas versiones de capas de límites de los parques nacionales, lo que puede explicar ligeras posibles variaciones respecto a los datos de superficies totales de los parques nacionales recogidos en la normativa de declaración, reclasificación o ampliación de los parques.