Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.10.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.202 14.332 4 23.538 318.779
CÁDIZ 21.052 24.761 15 45.828
CÓRDOBA 14.943 18.653 0 33.596
GRANADA 16.533 22.998 5 39.536
HUELVA 8.100 9.961 0 18.061
JAÉN 15.367 23.843 0 39.210
MÁLAGA 19.390 25.297 333 45.020
SEVILLA 34.669 39.316 5 73.990
ARAGÓN HUESCA 2.818 3.424 0 6.242 41.483
TERUEL 1.925 2.448 1 4.374
ZARAGOZA 13.486 17.375 6 30.867
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.342 26.382 66 42.790 42.790
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.525 9.428 1 17.954 17.954
CANARIAS PALMAS, LAS 10.115 13.405 0 23.520 43.490
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.574 11.395 1 19.970
CANTABRIA CANTABRIA 7.728 8.795 0 16.523 16.523
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 4.887 5.871 0 10.758 110.825
BURGOS 6.417 6.920 0 13.337
LEÓN 7.448 10.324 1 17.773
PALENCIA 3.445 4.099 0 7.544
SALAMANCA 10.080 10.449 0 20.529
SEGOVIA 2.487 2.703 0 5.190
SORIA 1.449 1.853 1 3.285
VALLADOLID 10.093 11.115 0 21.208
ZAMORA 5.319 5.882 0 11.201
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 12.902 14.404 1 27.307 110.781
CIUDAD REAL 12.434 13.726 0 26.160
CUENCA 6.906 7.371 2 14.279
GUADALAJARA 4.409 3.704 1 8.114
TOLEDO 17.512 17.407 2 34.921
CATALUÑA BARCELONA 57.052 63.164 11 120.227 173.600
GIRONA 7.203 8.929 0 16.132
LLEIDA 4.486 6.401 0 10.887
TARRAGONA 11.075 15.278 1 26.354
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 37.489 46.505 75 84.069 213.844
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.458 12.102 22 21.582
VALENCIA/VALÈNCIA 49.684 58.483 26 108.193
EXTREMADURA BADAJOZ 23.249 25.160 4.387 52.796 82.437
CÁCERES 13.739 14.667 1.235 29.641
GALICIA CORUÑA, A 16.526 20.439 329 37.294 95.542
LUGO 5.125 6.956 210 12.291
OURENSE 6.167 8.244 77 14.488
PONTEVEDRA 13.572 17.734 163 31.469
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 101.522 78.239 46 179.807 179.807
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.404 34.469 42 67.915 67.915
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.638 10.574 2 21.214 21.214
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.559 4.549 0 10.108 63.006
BIZKAIA 15.386 19.570 5 35.141
GIPUZKOA 11.411 6.343 3 17.757
RIOJA, LA RIOJA, LA 5.950 7.287 1 13.238 13.238
MELILLA MELILLA 359 223 0 582 582
CEUTA CEUTA 1.241 599 0 1.840 1.840
TOTAL 754.852 853.718 7.080 1.615.650 1.615.650
% SOBRE TOTAL 46,72% 52,84% 0,44% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.10.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 14.650 7.313 1.048 527 23.538 318.779
CÁDIZ 33.437 9.457 1.288 1.646 45.828
CÓRDOBA 24.153 6.747 1.835 861 33.596
GRANADA 27.948 8.073 2.561 954 39.536
HUELVA 13.267 3.706 760 328 18.061
JAÉN 29.964 6.362 2.056 828 39.210
MÁLAGA 31.087 11.322 1.356 1.225 45.020
SEVILLA 49.805 18.559 3.167 2.459 73.990
ARAGÓN HUESCA 4.055 1.951 185 51 6.242 41.483
TERUEL 2.752 1.312 250 60 4.374
ZARAGOZA 19.907 9.070 1.084 806 30.867
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.645 5.832 2.153 1.160 42.790 42.790
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.631 7.451 677 195 17.954 17.954
CANARIAS PALMAS, LAS 17.249 4.953 787 531 23.520 43.490

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

14.868 3.915 721 466 19.970
CANTABRIA CANTABRIA 11.928 3.522 730 343 16.523 16.523
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.067 1.612 983 96 10.758 110.825
BURGOS 9.188 3.305 780 64 13.337
LEÓN 14.121 2.213 1.132 307 17.773
PALENCIA 5.773 1.238 462 71 7.544
SALAMANCA 16.560 2.037 1.778 154 20.529
SEGOVIA 3.570 .282 287 51 5.190
SORIA 2.286 784 200 15 3.285
VALLADOLID 15.708 4.107 1.193 200 21.208
ZAMORA 9.031 751 1.332 87 11.201
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.162 4.797 2.187 161 27.307 110.781
CIUDAD REAL 20.649 4.222 1.075 214 26.160
CUENCA 10.946 1.914 1.360 59 14.279
GUADALAJARA 4.545 3.232 266 71 8.114
TOLEDO 23.993 8.277 5 266 34.921
CATALUÑA BARCELONA 72.242 43.253 3.480 1.252 120.227 173.600
GIRONA 8.477 6.883 469 303 16.132
LLEIDA 6.329 4.069 339 150 10.887
TARRAGONA 15.493 9.822 685 354 26.354
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

60.649 15.692 6.885 843 84.069 213.844

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.311 5.623 1.416 232 21.582

VALENCIA/

VALÈNCIA

78.387 21.612 7.060 1.134 108.193
EXTREMADURA BADAJOZ 42.057 7.058 2.950 731 52.796 82.437
CÁCERES 23.128 3.396 2.905 212 29.641
GALICIA CORUÑA, A 29.427 5.637 1.695 535 37.294 95.542
LUGO 9.850 1.203 1.091 147 12.291
OURENSE 12.218 1.222 920 128 14.488
PONTEVEDRA 24.980 5.200 971 318 31.469
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 94.968 75.599 6.708 2.532 179.807 179.807
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 40.692 22.802 3.905 516 67.915 67.915
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.398 8.740 729 347 21.214 21.214
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.706 3.701 336 365 10.108 63.006
BIZKAIA 24.898 8.354 1.051 838 35.141
GIPUZKOA 8.998 7.316 951 492 17.757
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.319 2.845 922 152 13.238 13.238
MELILLA MELILLA 124 439 9 10 582 582
CEUTA CEUTA 298 1.522 7 13 1.840 1.840
TOTAL 1.096.894 411.304 81.562 25.890 1.615.650 1.615.650
% SOBRE TOTAL 67,89% 25,46% 5,05% 1,60% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.