Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.11.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.305 14.472 4 23.781 323.923
CÁDIZ 21.452 25.219 15 46.686
CÓRDOBA 15.209 19.023 1 34.233
GRANADA 16.826 23.392 5 40.223
HUELVA 8.218 10.176 0 18.394
JAÉN 15.686 24.407 0 40.093
MÁLAGA 19.680 25.575 333 45.588
SEVILLA 35.015 39.905 5 74.925
ARAGÓN HUESCA 2.927 3.536 0 6.463 41.457
TERUEL 1.959 2.520 1 4.480
ZARAGOZA 13.047 17.461 6 30.514
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.460 26.536 66 43.062 43.062
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.665 9.529 1 18.195 18.195
CANARIAS PALMAS, LAS 10.137 13.395 0 23.532 43.062
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.528 11.325 1 19.854
CANTABRIA CANTABRIA 7.488 8.837 0 16.325 16.325
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 4.929 5.935 0 10.864 111.536
BURGOS 6.537 6.835 0 13.372
LEÓN 7.482 10.341 1 17.824
PALENCIA 3.509 4.141 0 7.650
SALAMANCA 10.203 10.511 0 20.714
SEGOVIA 2.497 2.715 0 5.212
SORIA 1.478 1.866 1 3.345
VALLADOLID 10.187 11.134 0 21.321
ZAMORA 5.372 5.862 0 11.234
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.014 14.446 1 27.461 110.670
CIUDAD REAL 12.064 13.657 0 25.271
CUENCA 6.915 7.438 2 14.355
GUADALAJARA 4.428 3.738 1 8.167
TOLEDO 17.553 17.411 2 34.966
CATALUÑA BARCELONA 57.748 64.144 11 121.903 176.317
GIRONA 7.316 9.083 0 16.399
LLEIDA 4.579 6.593 0 11.172
TARRAGONA 11.206 15.636 1 26.843
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 37.551 46.559 75 84.185 214.950
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.521 12.188 22 21.731
VALENCIA/VALÈNCIA 50.187 58.820 27 109.034
EXTREMADURA BADAJOZ 23.531 25.492 4.433 53.456 83.213
CÁCERES 13.710 14.805 1.242 29.757
GALICIA CORUÑA, A 16.681 20.355 329 37.365 95.824
LUGO 5.159 6.993 210 12.362
OURENSE 6.241 8.256 77 14.574
PONTEVEDRA 13.698 17.662 163 31.523
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 101.533 77.982 46 179.561 179.561
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.405 34.587 42 68.034 68.034
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.762 10.587 2 21.351 21.351
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.601 4.584 0 10.185 63.310
BIZKAIA 15.490 19.782 5 35.277
GIPUZKOA 11.462 6.383 3 17.848
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.086 7.362 1 13.449 13.449
MELILLA MELILLA 365 246 0 611 611
CEUTA CEUTA 1.150 577 0 1.727 1.727
TOTAL 759.752 860.014 7.135 1.626.901 1.626.901
% SOBRE TOTAL 46,70% 52,86% 0,44% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.11.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 14.900 7.218 1.078 585 23.781 323.923
CÁDIZ 34.025 9.563 1.298 1.800 46.686
CÓRDOBA 24.547 6.895 1.861 930 34.233
GRANADA 28.372 8.221 2.606 1.024 40.223
HUELVA 13.416 3.816 781 381 18.394
JAÉN 30.641 6.403 2.123 926 40.093
MÁLAGA 31.357 11.468 1.395 1.368 45.588
SEVILLA 50.273 18.732 3.223 2.697 74.925
ARAGÓN HUESCA 4.244 1.988 196 55 6.463 41.457
TERUEL 2.796 1.357 261 66 4.480
ZARAGOZA 20.177 8.335 1.120 882 30.514
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.842 5.903 2.153 1.164 43.062 43.062
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.685 7.636 677 197 18.195 18.195
CANARIAS PALMAS, LAS 17.532 4.576 815 609 23.532 43.386

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.023 3.578 735 518 19.854
CANTABRIA CANTABRIA 12.055 3.181 743 346 16.325 16.325
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.158 1.655 949 102 10.864 111.536
BURGOS 9.162 3.383 763 64 13.372
LEÓN 14.161 2.213 1.116 334 17.824
PALENCIA 5.827 1.280 465 78 7.650
SALAMANCA 16.728 2.093 1.729 164 20.714
SEGOVIA 3.583 1.285 290 54 5.212
SORIA 2.323 810 196 16 3.345
VALLADOLID 15.753 4.172 1.181 215 21.321
ZAMORA 9.078 769 1.297 90 11.234
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.366 4.837 2.088 170 27.461 110.670
CIUDAD REAL 20.736 3.684 1.082 219 25.721
CUENCA 11.047 1.922 1.324 62 14.355
GUADALAJARA 4.582 3.245 266 74 8.167
TOLEDO 24.158 8.203 2.318 287 34.966
CATALUÑA BARCELONA 72.960 44.156 3.489 1.298 121.903 176.317
GIRONA 8.576 7.029 478 316 16.399
LLEIDA 6.475 4.195 346 156 11.172
TARRAGONA 15.736 10.048 697 362 26.843
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

60.860 15.787 6.647 891 84.185 214.950

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.454 5.660 1.371 246 21.731

VALENCIA/

VALÈNCIA

79.138 21.870 6.829 1.197 109.034
EXTREMADURA BADAJOZ 42.555 7.139 2.950 812 53.456 83.213
CÁCERES 23.228 3.442 2.864 223 29.757
GALICIA CORUÑA, A 29.413 5.707 1.697 548 37.365 95.824
LUGO 9.893 1.227 1.089 153 12.362
OURENSE 12.264 1.243 932 135 14.574
PONTEVEDRA 24.974 5.255 973 321 31.523
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 94.627 75.758 6.496 2.680 179.561 179.561
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 40.863 22.914 3.728 529 68.034 68.034
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.441 8.809 724 377 21.351 21.351
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.698 3.761 338 388 10.185 63.310
BIZKAIA 24.949 8.428 997 903 35.277
GIPUZKOA 8.996 7.377 947 528 17.848
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.371 2.991 925 162 13.449 13.449
MELILLA MELILLA 134 458 9 10 611 611
CEUTA CEUTA 306 1.401 7 13 1.727 1.727
TOTAL 1.105.438 413.076 80.662 27.725 1.626.901 1.626.901
% SOBRE TOTAL 67,95% 25,39% 4,96% 1,70% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.