Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.12.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.517 14.800 4 24.321 328.853
CÁDIZ 21.856 25.614 15 47.485
CÓRDOBA 15.478 19.269 1 34.748
GRANADA 17.142 23.799 4 40.945
HUELVA 8.378 10.272 0 18.650
JAÉN 15.948 24.856 0 40.804
MÁLAGA 19.949 25.903 333 46.185
SEVILLA 35.419 40.291 5 75.715
ARAGÓN HUESCA 2.923 3.564 0 6.487 42.240
TERUEL 1.915 2.493 1 4.409
ZARAGOZA 13.535 17.803 6 31.344
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.402 26.438 66 42.906 42.906
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.750 9.563 1 18.314 18.314
CANARIAS PALMAS, LAS 10.422 13.587 0 24.009 44.299
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.766 11.523 1 20.290
CANTABRIA CANTABRIA 7.542 8.700 0 16.242 16.242
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 4.977 5.942 0 10.919 112.041
BURGOS 6.579 6.951 0 13.530
LEÓN 7.482 10.372 1 17.855
PALENCIA 3.532 4.145 0 7.677
SALAMANCA 10.237 10.580 0 20.817
SEGOVIA 2.489 2.719 0 5.208
SORIA 1.485 1.875 1 3.361
VALLADOLID 10.247 11.166 0 21.413
ZAMORA 5.372 5.889 0 11.261
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 12.980 14.487 1 27.468 111.093
CIUDAD REAL 12.164 13.717 0 25.881
CUENCA 6.940 7.501 2 14.443
GUADALAJARA 4.411 3.762 1 8.174
TOLEDO 17.626 17.499 2 35.127
CATALUÑA BARCELONA 58.144 65.040 11 123.195 178.311
GIRONA 7.401 9.234 0 16.399
LLEIDA 4.635 6.700 0 11.635
TARRAGONA 11.285 15.860 1 27.146
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 37.621 46.764 75 84.460 216.155
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.571 12.340 24 21.935
VALENCIA/VALÈNCIA 50.523 59.210 27 109.760
EXTREMADURA BADAJOZ 23.851 25.846 4.456 54.153 84.089
CÁCERES 13.875 14.816 1.245 29.936
GALICIA CORUÑA, A 16.716 20.370 329 37.415 96.043
LUGO 5.180 6.976 209 12.365
OURENSE 6.290 8.302 77 14.669
PONTEVEDRA 13.777 17.654 163 31.594
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 102.495 78.224 46 180.765 180.765
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.515 34.849 42 68.406 68.406
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.862 10.910 2 21.774 21.774
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.612 4.597 0 10.209 63.523
BIZKAIA 15.503 19.898 5 35.406
GIPUZKOA 11.527 6.378 3 17.908
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.199 7.397 1 13.597 13.597
MELILLA MELILLA 368 252 0 620 620
CEUTA CEUTA 1.224 589 0 1.813 1.813
TOTAL 766.637 867.286 7.161 1.641.084 1.641.084
% SOBRE TOTAL 46,72% 52,85% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 31.12.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.216 7.412 1.078 615 24.321 328.853
CÁDIZ 34.588 9.673 1.305 1.919 47.485
CÓRDOBA 24.869 7.002 1.882 995 34.748
GRANADA 28.907 8.307 2.648 1.083 40.945
HUELVA 13.618 3.845 779 408 18.650
JAÉN 31.216 6.465 2.146 977 40.804
MÁLAGA 31.783 11.522 1.409 1.471 46.185
SEVILLA 50.689 18.898 3.264 2.864 75.715
ARAGÓN HUESCA 4.287 1.949 192 59 6.487 42.240
TERUEL 2.859 1.221 259 70 4.409
ZARAGOZA 20.473 8.796 1.132 943 31.344
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.679 5.911 2.151 1.165 42.906 42.906
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.795 7.631 677 211 18.314 18.314
CANARIAS PALMAS, LAS 17.651 4.873 833 652 24.009 44.299

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.177 3.808 745 560 20.290
CANTABRIA CANTABRIA 11.842 3.323 721 356 16.242 16.242
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.246 1.665 904 104 10.919 112.041
BURGOS 9.312 3.414 737 67 13.530
LEÓN 14.219 2.199 1.087 350 17.855
PALENCIA 5.864 1.286 443 84 7.677
SALAMANCA 16.890 2.099 1.657 171 20.817
SEGOVIA 3.582 1.286 285 55 5.208
SORIA 2.348 814 182 17 3.361
VALLADOLID 15.864 4.196 1.127 226 21.413
ZAMORA 9.164 783 1.220 94 11.261
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.578 4.688 2.024 178 27.468 111.093
CIUDAD REAL 20.853 3.734 1.063 231 25.881
CUENCA 11.200 1.896 1.282 65 14.443
GUADALAJARA 4.601 3.238 255 80 8.174
TOLEDO 24.343 8.269 2.208 307 35.127
CATALUÑA BARCELONA 73.919 44.409 3.519 1.348 123.195 178.311
GIRONA 8.750 7.075 481 329 16.635
LLEIDA 6.594 4.235 346 160 11.335
TARRAGONA 15.929 10.142 698 377 27.146
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

61.208 15.836 6.474 942 84.460 216.155

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.641 5.712 1.326 256 21.935

VALENCIA/

VALÈNCIA

79.723 22.146 6.648 1.243 109.860
EXTREMADURA BADAJOZ 43.220 7.136 2.928 869 54.153 84.089
CÁCERES 23.447 3.457 2.797 235 29.936
GALICIA CORUÑA, A 29.438 5.712 1.690 575 37.415 96.043
LUGO 9.882 1.240 1.081 162 12.365
OURENSE 12.336 1.264 932 137 14.669
PONTEVEDRA 24.995 5.297 964 338 31.594
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 95.714 76.506 6.278 2.807 180.765 180.765
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 41.096 23.118 3.595 597 68.406 68.406
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.587 9.089 696 402 21.774 21.774
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.696 3.776 322 415 10.209 63.523
BIZKAIA 25.082 8.440 943 941 35.406
GIPUZKOA 9.019 7.395 947 564 17.908
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.469 3.078 930 175 13.597 13.597
MELILLA MELILLA 136 465 9 10 620 620
CEUTA CEUTA 313 1.478 7 15 1.813 1.813
TOTAL 1.115.367 417.209 79.234 29.274 1.641.084 1.641.084
% SOBRE TOTAL 67,97% 25,42% 4,83% 1,78% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.