Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.04.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL CRISIS ENERGÉTICA TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.467 14.296 3 645 24.411 338.132
CÁDIZ 20.942 25.355 16 1.515 47.828
CÓRDOBA 15.112 19.335 0 1.154 35.601
GRANADA 16.863 23.912 4 1.376 42.155
HUELVA 8.398 10.468 0 643 19.509
JAÉN 15.646 24.665 1 1.520 41.832
MÁLAGA 19.717 27.235 333 1.303 48.588
SEVILLA 35.212 40.632 5 2.359 78.208
ARAGÓN HUESCA 2.940 3.689 0 232 6.861 44.564
TERUEL 2.020 2.678 1 178 4.877
ZARAGOZA 13.472 18.168 5 1.181 32.826
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.515 26.031 62 1.479 43.087 43.087
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.593 9.898 1 515 19.007 19.007
CANARIAS PALMAS, LAS 9.994 14.100 0 624 24.718 46.018
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.548 12.321 1 430 21.300
CANTABRIA CANTABRIA 7.694 9.091 0 528 17.313 17.313
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.045 5.990 0 279 11.314 117.110
BURGOS 6.582 7.226 0 349 14.157
LEÓN 7.442 10.512 1 473 18.428
PALENCIA 3.591 4.326 0 264 8.181
SALAMANCA 10.223 10.983 0 740 21.946
SEGOVIA 2.486 2.685 0 136 5.307
SORIA 1.494 1.926 1 85 3.506
VALLADOLID 10.195 11.519 0 663 22.377
ZAMORA 5.412 6.193 0 289 11.894
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 12.890 14.737 0 735 28.362 113.717
CIUDAD REAL 12.039 13.538 0 627 26.204
CUENCA 6.975 7.609 2 352 14.938
GUADALAJARA 4.336 3.838 1 168 8.343
TOLEDO 17.210 17.701 2 957 35.870
CATALUÑA BARCELONA 55.297 62.135 10 4.121 121.563 174.735
GIRONA 6.806 8.680 0 501 15.987
LLEIDA 4.335 6.253 0 367 10.955
TARRAGONA 10.636 14.790 1 803 26.230
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 37.426 47.502 75 2.439 87.442 221.778
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.494 12.283 19 449 22.245
VALENCIA/VALÈNCIA 49.341 60.012 25 2.713 112.091
EXTREMADURA BADAJOZ 23.507 26.442 4.195 1.769 55.913 86.740
CÁCERES 13.753 14.912 1.194 968 30.827
GALICIA CORUÑA, A 16.070 20.680 333 619 37.702 96.689
LUGO 5.135 7.215 210 229 12.798
OURENSE 5.930 8.285 77 239 14.531
PONTEVEDRA 13.063 17.885 164 555 31.667
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 97.956 78.679 46 4.305 180.986 180.986
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.012 34.310 41 1.278 68.641 68.641
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.061 11.044 0 547 22.652 22.652
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.649 4.547 0 321 10.517 65.210
BIZKAIA 15.170 20.177 5 840 36.192
GIPUZKOA 11.557 6.347 2 595 18.501
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.258 7.556 1 431 14.246 14.246
MELILLA MELILLA 311 208 0 2 521 521
CEUTA CEUTA 1.167 577 0 9 1.753 1.753
TOTAL 748.987 871.176 6.837 45.899 1.672.899 1.672.899
% SOBRE TOTAL 44,77% 52,08% 0,41% 2,74% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.04.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO










MÍNIMO 
VITAL
CRISIS
ENERGÉTICA
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.090 7.112 1.217 347 645 24.411 338.132
CÁDIZ 34.597 9.270 1.405 1.041 1.515 47.828
CÓRDOBA 24.779 7.016 2.071 581 1.154 35.601
GRANADA 28.920 8.269 2.968 622 1.376 42.155
HUELVA 14.017 3.743 888 218 643 19.509
JAÉN 31.062 6.326 2.428 496 1.520 41.832
MÁLAGA 33.792 11.051 1.627 815 1.303 48.588
SEVILLA 52.498 18.394 3.503 1.454 2.359 78.208
ARAGÓN HUESCA 4.371 1.970 247 41 232 6.861 44.564
TERUEL 3.057 1.281 317 44 178 4.877
ZARAGOZA 20.893 8.886 1.269 597 1.181 32.826
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 32.644 5.668 2.207 1.089 1.479 43.087 43.087
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.885 7.687 776 286 515 19.007 19.007
CANARIAS PALMAS, LAS 18.046 4.885 838 325 624 24.718 46.018

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.907 3.835 848 280 430 21.300
CANTABRIA CANTABRIA 12.189 3.549 761 286 528 17.313 17.313
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.244 1.622 1.099 70 279 11.314 117.110
BURGOS 9.498 3.358 925 27 349 14.157
LEÓN 14.255 2.238 1.255 207 473 18.428
PALENCIA 6.032 1.259 583 43 264 8.181
SALAMANCA 17.001 2.027 2.078 100 740 21.946
SEGOVIA 3.535 1.295 302 39 136 5.307
SORIA 2.377 785 249 10 85 3.506
VALLADOLID 16.147 4.083 1.347 137 663 22.377
ZAMORA 9.337 750 1.460 58 289 11.894
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.258 4.721 2.539 109 735 28.362 113.717
CIUDAD REAL 20.007 4.282 1.123 165 627 26.204
CUENCA 11.069 1.911 1.560 46 352 14.938
GUADALAJARA 4.578 3.237 306 54 168 8.343
TOLEDO 23.960 8.142 2.615 196 957 35.870
CATALUÑA BARCELONA 70.823 41.775 3.838 1.006 4.121 121.563 174.735
GIRONA 8.158 6.583 484 261 501 15.987
LLEIDA 6.136 3.957 370 125 367 10.955
TARRAGONA 14.985 9.429 732 281 803 26.230
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

61.590 15.243 7.622 548 2.439 87.442 221.778

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.354 5.511 1.751 180 449 22.245

VALENCIA/

VALÈNCIA

79.415 21.022 8.186 755 2.713 112.091
EXTREMADURA BADAJOZ 43.534 6.901 3.273 436 1.769 55.913 86.740
CÁCERES 23.248 3.312 3.146 153 968 30.827
GALICIA CORUÑA, A 29.359 5.499 1.807 418 619 37.702 96.689
LUGO 10.086 1.207 1.154 113 229 12.789
OURENSE 12.033 1.188 957 114 239 14.531
PONTEVEDRA 24.765 5.071 1.016 260 555 31.667
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 95.215 72.363 7.296 1.807 4.305 180.986 180.986
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 40.768 21.680 4.588 327 1.278 68.641 68.641
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.903 9.161 798 243 547 22.652 22.652
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.869 3.675 406 246 321 10.517 65.210
BIZKAIA 25.214 8.338 1.213 587 840 36.192
GIPUZKOA 9.231 7.320 1.004 351 595 18.501
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.505 3.086 1.117 107 431 14.246 14.246
MELILLA MELILLA 116 384 9 10 2 521 521
CEUTA CEUTA 284 1.442 7 11 9 1.753 1.753
TOTAL 1.114.636 402.799 91.585 17.980 45.899 1.672.899 1.672.899
% SOBRE TOTAL 66,63% 24,08% 5,48% 1,07% 2,74% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.