Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 28.02.2025

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.748 15.307 5 25.060 337.733
CÁDIZ 22.462 26.160 15 48.637
CÓRDOBA 15.985 19.753 1 35.739
GRANADA 17.618 24.323 4 41.945
HUELVA 8.602 10.501 0 19.103
JAÉN 16.363 25.761 0 41.124
MÁLAGA 20.714 26.567 333 47.614
SEVILLA 36.436 41.070 5 77.511
ARAGÓN HUESCA 3.047 3.653 0 6.700 43.101
TERUEL 1.993 2.653 1 4.647
ZARAGOZA 13.720 18.028 6 31.754
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.490 26.520 67 43.077 43.077
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.156 9.701 1 18.858 18.858
CANARIAS PALMAS, LAS 10.771 13.819 0 24.590 45.291
SANTA CRUZ DE TENERIFE 9.044 11.656 1 20.701
CANTABRIA CANTABRIA 7.836 8.847 0 16.683 16.683
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.095 5.939 0 11.034 113.595
BURGOS 6.631 7.085 0 13.716
LEÓN 7.644 10.477 1 18.122
PALENCIA 3.578 4.194 0 7.772
SALAMANCA 10.391 10.684 0 21.075
SEGOVIA 2.559 2.719 0 5.278
SORIA 1.517 1.899 1 3.417
VALLADOLID 10.434 11.332 0 21.766
ZAMORA 5.453 5.962 0 11.415
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.305 14.751 1 28.057 113.733
CIUDAD REAL 12.686 13.998 0 26.684
CUENCA 7.031 7.636 2 14.669
GUADALAJARA 4.577 3.786 1 8.364
TOLEDO 18.201 17.756 2 35.959
CATALUÑA BARCELONA 59.230 66.570 11 125.811 182.604
GIRONA 7.606 9.477 0 17.083
LLEIDA 4.740 6.915 0 11.655
TARRAGONA 11.599 16.455 1 28.055
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 38.332 47.334 75 85.741 218.508
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.850 12.527 24 22.401
VALENCIA/VALÈNCIA 51.016 59.323 27 110.366
EXTREMADURA BADAJOZ 24.480 26.269 4.543 55.292 85.766
CÁCERES 14.157 15.066 1.251 30.474
GALICIA CORUÑA, A 17.052 20.417 329 37.798 96.987
LUGO 5.274 7.057 209 12.540
OURENSE 6.391 8.353 77 14.821
PONTEVEDRA 14.052 17.612 164 31.828
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 104.483 78.813 46 183.342 183.342
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 33.972 35.214 42 69.228 69.228
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.824 11.214 2 22.040 22.040
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.687 4.628 0 10.315 64.191
BIZKAIA 15.658 19.752 5 35.415
GIPUZKOA 11.753 6.705 3 18.461
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.294 7.491 1 13.786 13.786
MELILLA MELILLA 390 255 0 645 645
CEUTA CEUTA 1.218 576 0 1.794 1.794
TOTAL 783.145 880.560 7.257 1.670.962 1.670.962
% SOBRE TOTAL 46,87% 52,70% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 28.02.2025

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 15.616 7.679 1.077 688 25.060 337.733
CÁDIZ 35.289 9.923 1.321 2.104 48.637
CÓRDOBA 25.354 7.362 1.950 1.073 35.739
GRANADA 29.526 8.547 2.687 1.185 41.945
HUELVA 13.881 3.970 800 452 19.103
JAÉN 32.203 6.616 2.234 1.071 42.124
MÁLAGA 32.497 11.995 1.468 1.654 47.614
SEVILLA 51.334 19.638 3.338 3.201 77.511
ARAGÓN HUESCA 4.367 2.073 194 66 6.700 43.101
TERUEL 2.951 1.355 269 72 4.647
ZARAGOZA 20.760 8.826 1.141 1.027 31.754
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.765 5.978 2.157 1.177 43.077 43.077
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.924 8.029 676 229 18.858 18.858
CANARIAS PALMAS, LAS 17.836 5.187 853 714 24.590 45.291

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

15.311 4.022 759 609 20.701
CANTABRIA CANTABRIA 12.043 3.536 731 373 16.683 16.683
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.376 1.688 859 111 11.034 113.595
BURGOS 9.449 3.495 697 75 13.716
LEÓN 14.402 2.275 1.053 392 18.122
PALENCIA 5.945 1.328 405 94 7.772
SALAMANCA 17.153 2.175 1.556 191 21.075
SEGOVIA 3.591 1.341 283 63 5.278
SORIA 2.383 848 168 18 3.417
VALLADOLID 16.167 4.282 1.064 253 21.766
ZAMORA 9.334 821 1.156 104 11.415
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 21.071 4.902 1.888 196 28.057 113.733
CIUDAD REAL 21.117 4.268 1.031 268 26.684
CUENCA 11.393 2.004 1.204 68 14.669
GUADALAJARA 4.635 3.402 242 85 8.364
TOLEDO 24.804 8.704 2.107 344 35.595
CATALUÑA BARCELONA 75.341 45.485 3.574 1.411 125.811 182.604
GIRONA 8.916 7.342 485 340 17.083
LLEIDA 6.771 4.364 358 162 11.655
TARRAGONA 16.453 10.490 721 391 28.055
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

62.318 16.254 6.144 1.025 85.741 218.508

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

14.948 5.885 1.284 284 22.401

VALENCIA/

VALÈNCIA

80.189 22.514 6.272 1.391 110.366
EXTREMADURA BADAJOZ 44.155 7.270 2.891 976 55.292 85.766
CÁCERES 23.927 3.548 2.732 267 30.474
GALICIA CORUÑA, A 29.547 5.944 1.691 616 37.798 96.987
LUGO 10.028 1.262 1.084 166 12.540
OURENSE 12.459 1.284 926 152 14.821
PONTEVEDRA 25.037 5.473 952 366 31.828
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 96.182 78.048 6.056 3.056 183.342 183.342
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 41.543 23.714 3.301 670 69.228 69.228
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11.566 9.392 637 445 22.040 22.040
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.700 3.826 292 497 10.315 64.191
BIZKAIA 25.106 8.474 857 978 35.415
GIPUZKOA 9.329 7.539 955 638 18.461
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.539 3.239 820 188 13.786 13.786
MELILLA MELILLA 140 485 9 11 645 645
CEUTA CEUTA 309 1.463 5 17 1.794 1.794
TOTAL 1.131.980 429.564 77.414 32.004 1.670.962 1.670.962
% SOBRE TOTAL 67,74% 25,71% 4,63% 1,92% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.