Datos de beneficiarios del bono social

Beneficiarios del bono social eléctrico en España

El Bono social es un mecanismo que se viene aplicando desde 2009, cuyo objetivo es proteger a consumidores vulnerables. Las siguientes tablas muestran las últimas cifras de beneficiarios por provincias y Comunidades/Ciudades Autónomas, distinguiendo por categoría y por tipología.

Beneficiarios por Categoría

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.09.2024

Comunidad autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR CATEGORIA
VULNERABLES VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL TOTAL PROVINCIA TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 9.205 14.272 4 23.481 316.069
CÁDIZ 20.744 24.456 15 45.215
CÓRDOBA 15.070 18.676 0 33.746
GRANADA 16.494 22.835 4 39.333
HUELVA 8.083 9.953 0 18.036
JAÉN 15.277 23.401 0 38.678
MÁLAGA 19.243 25.076 333 44.652
SEVILLA 34.057 38.866 5 72.928
ARAGÓN HUESCA 2.801 3.365 0 6.166 40.836
TERUEL 1.892 2.437 1 4.330
ZARAGOZA 13.281 17.053 6 30.340
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 16.258 26.338 65 42.661 42.661
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 8.558 9.535 1 18.094 18.094
CANARIAS PALMAS, LAS 9.927 13.484 0 23.411 43.253
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.408 11.433 1 19.842
CANTABRIA CANTABRIA 7.705 8.760 0 16.465 16.465
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 5.144 6.043 0 11.187 115.068
BURGOS 6.642 7.163 0 13.805
LEÓN 7.598 10.642 1 18.241
PALENCIA 3.629 4.272 0 7.901
SALAMANCA 10.613 10.899 0 21.512
SEGOVIA 2.509 2.746 0 5.255
SORIA 1.501 1.909 1 3.411
VALLADOLID 10.512 11.523 1 22.036
ZAMORA 5.595 6.125 0 11.720
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 13.379 14.773 1 28.153 113.050
CIUDAD REAL 12.300 13.857 0 26.157
CUENCA 7.222 7.665 2 14.889
GUADALAJARA 4.474 3.797 1 8.272
TOLEDO 17.787 17.790 2 35.579
CATALUÑA BARCELONA 56.247 61.859 11 118.117 170.669
GIRONA 7.076 8.789 0 15.865
LLEIDA 4.438 6.311 0 10.749
TARRAGONA 10.967 14.970 1 25.938
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE/ALACANT 39.121 48.123 75 87.319 222.062
CASTELLÓN/CASTELLÓ 9.891 12.489 22 22.402
VALENCIA/VALÈNCIA 51.669 60.646 26 112.341
EXTREMADURA BADAJOZ 23.468 25.318 4.356 53.142 83.757
CÁCERES 14.256 15.135 1.224 30.615
GALICIA CORUÑA, A 16.264 20.923 328 37.515 96.029
LUGO 5.047 7.096 210 12.353
OURENSE 6.007 8.483 77 14.567
PONTEVEDRA 13.281 18.150 163 31.594
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 101.556 79.829 46 181.431 181.431
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 34.416 35.431 42 69.889 69.889
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10.969 10.993 1 21.963 21.963
PAÍS VASO ARABA/ÁLAVA 5.715 4.651 0 10.366 64.746
BIZKAIA 15.806 20.361 5 36.172
GIPUZKOA 11.686 6.518 4 18.208
RIOJA, LA RIOJA, LA 6.344 7.606 1 13.951 13.951
MELILLA MELILLA 347 232 0 579 579
CEUTA CEUTA 1.233 584 0 1.817 1.817
TOTAL 761.712 863.641 7.036 1.632.389 1.632.389
% SOBRE TOTAL 46,66% 52,91% 0,43% 100,00% 100,00%

Beneficiarios por Tipología

ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL QUE CORRESPONDEN LOS DATOS: 30.09.2024

Comunidad Autónoma Provincia BENEFICIARIOS POR TIPOLOGIA
CRITERIO 
DE RENTA
FAMILIAS
NUMEROSAS
PENSIONISTAS CON
PENSIÓN MÍNIMA
INGRESO
MíNIMO 
VITAL
TOTAL
PROVINCIA
TOTAL CCAA
ANDALUCÍA ALMERÍA 14.518 7.434 1.080 449 23.481 316.069
CÁDIZ 33.059 9.531 1.297 1.328 45.215
CÓRDOBA 23.909 7.227 1.881 729 33.746
GRANADA 27.503 8.423 2.633 774 39.333
HUELVA 13.173 3.834 767 262 18.036
JAÉN 29.549 6.397 2.085 647 38.678
MÁLAGA 30.944 11.345 1.369 994 44.652
SEVILLA 49.282 18.601 3.134 1.911 72.928
ARAGÓN HUESCA 3.994 1.932 192 48 6.166 40.836
TERUEL 2.744 1.267 267 52 4.330
ZARAGOZA 19.603 8.943 1.098 696 30.340
ASTURIAS, PRINCIPADO DE ASTURIAS 33.572 5.779 2.171 1.139 42.661 42.661
BALEARS, ILLES BALEARS, ILLES 9.621 7.625 684 164 18.094 18.094
CANARIAS PALMAS, LAS 17.132 5.091 773 415 23.411 43.253

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

14.770 3.976 737 359 19.842
CANTABRIA CANTABRIA 11.871 3.534 732 328 16.465 16.465
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 8.437 1.600 1.058 92 11.187 115.068
BURGOS 9.614 3.267 869 55 13.805
LEÓN 14.528 2.206 1.229 278 18.241
PALENCIA 6.071 1.242 528 60 7.901
SALAMANCA 17.365 2.033 1.971 143 21.512
SEGOVIA 3.607 1.301 301 46 5.255
SORIA 2.388 781 230 12 3.411
VALLADOLID 16.477 4.064 1.316 179 22.036
ZAMORA 9.437 760 1.445 78 11.720
CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 20.895 4.721 2.388 149 28.153 113.050
CIUDAD REAL 20.679 4.169 1.109 200 26.157
CUENCA 11.417 1.914 1.503 55 14.889
GUADALAJARA 4.651 3.256 301 64 8.272
TOLEDO 24.652 8.152 2.527 248 35.579
CATALUÑA BARCELONA 70.879 42.696 3.421 1.121 118.117 170.669
GIRONA 8.347 6.753 473 292 15.865
LLEIDA 6.222 4.048 343 136 10.749
TARRAGONA 15.266 9.647 701 324 25.938
COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE/

ALACANT

63.549 15.590 7.407 773 87.319 222.062

CASTELLÓN/

CASTELLÓ

15.010 5.554 1.617 221 22.402

VALENCIA/

VALÈNCIA

82.095 21.448 7.747 1.051 112.341
EXTREMADURA BADAJOZ 42.429 7.005 3.115 593 53.142 83.757
CÁCERES 23.912 3.377 3.126 200 30.615
GALICIA CORUÑA, A 29.700 5.576 1.735 504 37.515 96.029
LUGO 9.898 1.196 1.121 138 12.353
OURENSE 12.273 1.214 952 128 14.567
PONTEVEDRA 25.130 5.150 1.007 307 31.594
MADRID, COMUNIDAD DE MADRID 97.308 74.767 7.016 2.340 181.431 181.431
MURCIA, REGIÓN DE MURCIA 42.665 22.464 4.301 459 69.889 69.889
NAVARRA. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 12.070 8.815 775 303 21.963 21.9633
PAÍS VASO

ARABA/

ÁLAVA

5.967 3.682 375 342 10.366 64.746
BIZKAIA 25.921 8.330 1.138 783 36.172
GIPUZKOA 9.458 7.270 1.016 464 18.208
RIOJA, LA RIOJA, LA 9.747 3.042 1.029 133 13.951 13.951
MELILLA MELILLA 130 431 9 9 579 579
CEUTA CEUTA 284 1.512 7 14 1.817 1.817
TOTAL 1.113.722 409.972 86.106 22.589 1.632.389 1.632.389
% SOBRE TOTAL 68,23% 25,12% 5,27% 1,38% 100,00% 100,00%

Histórico de datos

También puede acceder a los datos de beneficiarios proporcionados por las comercializadoras de referencia en los que se diferencia por categoría y tipología en el siguiente histórico de datos.